2016-09-10 to 2016-09-11
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D00048 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.61822 Lon: 139.76082 | 480 m |
2 SS | 0.2 km | B02057 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
3 | 0.7 km | B01053 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
4 | 1.1 km | B02057 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
5 | 1.5 km | B01053 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
6 | 2.0 km | B02057 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
7 | 2.8 km | B03021 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.60932 Lon: 139.7643 | 212 m |
8 | 3.4 km | B01053 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
9 | 3.9 km | B02057 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
10 | 5.2 km | B12017 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.60731 Lon: 139.7569 | 172 m |
11 | 5.9 km | B01053 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.619 Lon: 139.7582 | 530 m |
12 | 6.7 km | B02057 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6218 Lon: 139.77156 | 570 m |
13 | 7.7 km | B13017 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6059 Lon: 139.76968 | 178 m |
14 ES | 8.6 km | B14057 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.6211 Lon: 139.76922 | 574 m |
15 | 9.8 km | A71022 | 400 m | 10:30 | 16:00 | Lat: 36.61263 Lon: 139.75632 | 220 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | 園部 和夫 | M | Mentor4 Light | 13:01:30 | 13:18:41 | 00:17:11 | 29.3 | 9.77 | 201.4 | 212.6 | 414 | |||
2 | 1 | 吉原 薫 | M | rush4 | 13:00:04 | 13:18:02 | 00:17:58 | 28.0 | 9.77 | 201.4 | 194.7 | 396 | |||
3 | 519 | 江連 伸一 | M | Carrera | 12:30:41 | 12:59:10 | 00:28:29 | 17.7 | 9.77 | 201.4 | 14.8 | 106.6 | 323 | ||
4 | 510 | 清水 浩一 | M | TRITON2 | 12:11:51 | 12:49:38 | 00:37:47 | 13.3 | 9.77 | 201.4 | 45.1 | 54.4 | 301 | ||
5 | 515 | 食堂 信昭 | M | Mentor3 | 12:09:59 | 12:52:01 | 00:42:02 | 12.0 | 9.77 | 201.4 | 30.7 | 33.4 | 266 | ||
6 | 507 | 中久喜 千代 | F | epsilon7 | 12:24:22 | 13:17:04 | 00:52:42 | 9.6 | 9.77 | 201.4 | 2.9 | 204 | |||
7 | 11 | 扇沢 郁 | M | Sprint3 | 12:23:50 | 12:51:43 | 00:27:53 | 18.1 | 9.64 | 198.7 | 199 | ||||
8 | 509 | 奥村 邦明 | M | ATLAS | 12:27:38 | 3.34 | 68.7 | 69 | |||||||
9 | 526 | 福田 祝芳 | M | ION3 | 3.00 | 61.8 | 62 | ||||||||
9 | 508 | 工藤 成史 | M | IKUMA | 3.00 | 61.8 | 62 | ||||||||
9 | 502 | 中川 俊治 | M | Mentor4 | 3.00 | 61.8 | 62 | ||||||||
9 | 506 | 小田部 淳徳 | M | ION3 | 3.00 | 61.8 | 62 | ||||||||
9 | 518 | 西川 慎治 | M | HOOK3 | 3.00 | 61.8 | 62 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 8.39 |
task_distance | 9.772 |
launch_to_ess_distance | 8.631 |
no_of_pilots_present | 13 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 7 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 7 |
no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
sum_flown_distance | 71.612 |
best_dist | 9.772 |
best_time | 0.286388888888889 |
worst_time | 0.878333333333333 |
no_of_pilots_in_competition | 13 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 47.612 |
sum_real_dist_over_min | 47.612 |
sum_flown_distances | 71.612 |
best_real_dist | 9.772 |
last_start_time | 2016-09-11T13:01:30+09:00 |
first_start_time | 2016-09-11T12:09:59+09:00 |
first_finish_time | 2016-09-11T12:49:38+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0.821542034155633 |
no_of_pilots_with_time_points | 5 |
goalratio | 0.461538461538462 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0982228720983159 |
time_weight | 0.463050682749204 |
distance_weight | 0.438726445152481 |
smallest_leading_coefficient | 0.567452492683224 |
available_points_distance | 201.405067713051 |
available_points_time | 212.571535507199 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 45.0909317742543 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.794505402106824 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.577802912072309 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.459067534994504 |
ftv_day_validity | 0.459067534994504 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2015 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.9 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_arrival_altitude_points | 0 |