※チャレンジリーグ登録料 : 2015シーズンよりチャレンジリーグ登録料は無料となりました。
(2024.11.02 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数:30名
2024
ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | MAESTRO 2 light | ○ | |
502 | 小野裕一郎 | male | 兵庫県 | IKUMA3 LIGHT | ○ | |
503 | 奥村 邦明 | male | 熊本県 | ION5 | ○ | |
504 | 朝山 真次 | male | 兵庫県 | MENTOR6 | ○ | |
505 | 朝山 典代 | female | 兵庫県 | IKUMA2 P | ○ | |
506 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | BONANZA2 | ○ | |
507 | 長堂 嘉利 | male | 栃木県 | HOOK6 | ○ | |
508 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | SIGMA DLS | ○ | |
509 | TRINH THI HONG | female | 茨城県 | ION7 | ○ | |
510 | 穐山 友一 | male | 茨城県 | HOOK6 | ○ | |
511 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | MENTOR7 |
○ | |
512 | 宍戸 博文 | male | 宮城県 | CHILI4 |
○ | |
513 | 渡部 正清 | male | 山形県 | IKUMA 2P | ○ | |
514 | 吉田 恭生 | male | 栃木県 | SONATA | ○ | |
515 | 箕浦 仁 | male | 京都府 | MENTOR7 |
○ | |
516 | 久野 朗 | male | 埼玉県 | MENTOR7 | ○ | |
517 | 松原 彪 | male | 石川県 | ION6 | ○ | |
518 | 田渕 憲志 | male | 石川県 | MENTOR6 LIGHT | ○ | |
519 | 平井 清隆 | male | 静岡県 | ION6 | ○ | |
520 | 西多 功 | male | 兵庫県 | SIGMA11 | ○ | |
521 | 西多有美子 | female | 兵庫県 | SIGMA11 | ○ | |
522 |
伊藤紗津樹 | female | 静岡県 | ALPHA7 | ○ | |
523 | 北口 勉 | male | 石川県 | CAMINO2 | ○ | |
524 | 菊田 久美 | female | 山形県 | ALPINA3 | ○ | |
525 | 鈴木 正美 | male | 山形県 | CHILI4 | ○ | |
526 | 佐藤 裕 | male | 富山県 | MAESTRO X-Alps | ○ | |
527 | 藤田 崇宏 | male | 長野県 | IKUMA3P | ○ | |
528 | 小田嶋健太 | male | 埼玉県 | CLASSIC 2 | ○ | |
529 | 新野 詠幾 | male | 山形県 | ION6 | ○ | |
530 | 土屋 貴洋 | male | 長野県 | Explorer2 | ○ |