※チャレンジリーグ登録料 : 2015シーズンよりチャレンジリーグ登録料は無料となりました。
(2025.04.14 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数:23名
2025
ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | MAESTRO2 LIGHT | ○ | |
502 | 小野裕一郎 | male | 兵庫県 | IKUMA3P | ○ | |
503 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | SIGMA DLS | ○ | |
504 | 穐山 友一 | male | 茨城県 | HOOK6 | ○ | |
505 | 栗山 栄治 | male | 群馬県 | ION 7 LIGHT | ○ | |
506 | 小林 祐司 | male | 群馬県 | GEO7 | ○ | |
507 | 清水 伸夫 | male | 埼玉県 | XI | ○ | |
508 | 外山真利子 | female | 新潟県 | RISE4 |
○ | |
509 | TRINH THI HONG | female | 茨城県 | ION7 | ○ | |
510 |
伊藤紗津樹 | female | 静岡県 | TENOR2 | ○ | |
511 | 鈴木 達之 | male | 東京都 | SCALA2 LIGHT | ○ | |
512 |
玉置 千春 | female | 東京都 | BOLERO7 | ○ | |
513 | 小田嶋健太 | male | 埼玉県 | CLASSIC 2 | ○ | |
514 | 奥村 邦明 | male | 熊本県 | TRITON2 | ○ | |
515 | 湯田 佳宏 | male | 千葉県 | EVORA | ○ | |
516 | 松原 彪 | male | 石川県 | ION6 | ○ | |
517 | 平野 陽子 | female | 東京都 | SYMPHONIA2 | ○ | |
518 | 吉田 恭生 | male | 栃木県 | SONATA | ○ | |
519 | 宍戸 博文 | male | 宮城県 | CHILI4 |
○ | |
520 | 長堂 嘉利 | male | 栃木県 | HOOK6 | ○ | |
521 | Jang Seowon | male | 茨城県 | MAESTRO2 LIGHT | ○ | |
522 | 村上 叔敬 | male | 富山県 | HOOK5 | ○ | |
523 | 渡部 正清 | male | 山形県 | IKUMA 2P | ○ | |