※チャレンジリーグ登録料 : 2015シーズンよりチャレンジリーグ登録料は無料となりました。
(2025.02.09 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数:9名
2025
ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | MAESTRO 2 light | ○ | |
502 | 小野裕一郎 | male | 兵庫県 | IKUMA3 LIGHT | ○ | |
503 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | SIGMA DLS | ○ | |
504 | 穐山 友一 | male | 茨城県 | HOOK6 | ○ | |
505 | 栗山 栄治 | male | 群馬県 | ION 7 LIGHT | ○ | |
506 | 小林 祐司 | male | 群馬県 | Geo 7 | ○ | |
507 | 清水 伸夫 | male | 埼玉県 | XI | ○ | |
508 | 外山真利子 | female | 新潟県 | Rise4 |
○ | |
509 | TRINH THI HONG | female | 茨城県 | ION7 | ○ | |