JPAナショナルリーグへ年間登録希望の選手は、当ホームページ上のJPAナショナルリーグ年間登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【ナショナルリーグ登録料 : 年間 2,000円】
(2025.12.21 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数: 1名
2025
ゼッケン
|
2024 ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 入金日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PNL TOP10優待 | ||||
2 | 5 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | PNL TOP10優待 | ||||
3 | 9 | 中田 靖之 | male | 埼玉県 | PNL TOP10優待 | ||||
4 | 12 | 里見 憲一 | male | 東京都 | PNL TOP10優待 | ||||
5 | 8 | 針生 清志 | male | 宮城県 | PNL TOP10優待 | ||||
6 | 6 | 窪田 雄彦 | male | 東京都 | PNL TOP10優待 | ||||
7 | 10 | 正木 晋 | male | 千葉県 | PNL TOP10優待 | ||||
8 | 17 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | PNL TOP10優待 | ||||
9 | 42 | 大澤 行英 | male | 京都府 | PNL TOP10優待 | ||||
10 | 20 | 吉田 和博 | male | 愛媛県 | PNL TOP10優待 | ||||
11 | 11 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | |||||
12 | 13 | 藤野 光一 | male | 富山県 | スポーツクラス TOP3 | ||||
13 | 14 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | |||||
14 | 66 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | |||||
15 | 26 | 疋田 祥丈 | male | 静岡県 | スポーツクラス TOP3 | ||||
16 | 37 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | |||||
17 | 18 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | |||||
18 | 31 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | ZENO2 | ○ | |||
19 | 41 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | |||||
20 | 52 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | |||||
21 | 22 | 大澤 彩花 | female | 大阪府 | |||||
22 | 7 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | |||||
23 | 25 | 関根 睦 | female | 群馬県 | |||||
24 | 43 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | スポーツクラス TOP3 | ||||
25 | 57 | 三澤 清昭 | male | 東京都 | |||||
26 | 36 | 吉田 史弥 | male | 神奈川県 | |||||
27 | 1 | 関根 順 | male | 群馬県 | |||||
28 | 61 | 庄司 圭介 | male | 東京都 | |||||
29 | 53 | 田前 敏 | male | 愛知県 | |||||
30 | 19 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | |||||
31 | 24 | 吉田 正行 | male | 茨城県 | |||||
32 | 32 | 天野 年雄 | male | 愛知県 | |||||
33 | 4 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | |||||
34 | 28 | 山本 雅史 | male | 広島県 | |||||
35 | 29 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | |||||
36 | 202 | 山田 大輔 | male | 群馬県 | |||||
37 | 23 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | |||||
38 | 59 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | スポーツクラス 女子TOP3 | ||||
39 | 15 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | |||||
40 | 27 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | スポーツクラス 女子TOP3 | ||||
41 | 30 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | |||||
42 | 48 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | |||||
43 | 38 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | |||||
44 | 204 | 宮澤 健一 | male | 長野県 | |||||
45 | 206 | 芝山 寿晴 | male | 茨城県 | |||||
46 | 40 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | |||||
47 | 201 | 相原 晃二 | male | 山形県 | |||||
48 | 34 | 大久保昌俊 | male | 大阪府 | |||||
49 | 3 | 田邊 万作 | male | 秋田県 | |||||
50 | 70 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | |||||
51 | 205 | 高橋 秀昭 | male | 千葉県 | |||||
52 | 46 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | スポーツクラス 女子TOP3 | ||||
53 | 203 | 大橋 英徳 | male | 神奈川県 | |||||
54 | 33 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | |||||
55 | 207 | 猪熊堅太郎 | male | 千葉県 | |||||
56 | 44 | 西脇 幹雄 | male | 愛知県 | |||||
57 | 211 | 城家 哲也 | male | 茨城県 | |||||
58 | 210 | 赤尾浩太郎 | male | 福岡県 | |||||
59 | 21 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | |||||
60 | 51 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | |||||
201 | |||||||||
202 | |||||||||
203 | |||||||||
204 | |||||||||
205 | |||||||||
206 | |||||||||
207 | |||||||||
208 | |||||||||
209 | |||||||||
210 |