JPAナショナルリーグへ年間登録希望の選手は、当ホームページ上のJPAナショナルリーグ年間登録フォームからWebオンライン登録していただきます。
【ナショナルリーグ登録料 : 年間 2,000円】
(2026.01.20 更新)
(注) 受付欄に「未」の場合、Webからのお申し込みが届いておりません。
受付人数: 6名
| 2026
ゼッケン
|
2025 ゼッケン
|
氏名 | 性別 | 都道府県 | 参加機体 | 受付 | 登録費 | 入金日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 針生 清志 | male | 宮城県 | PNL TOP10優待 | ||||
| 2 | 2 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2026/1/20 | PNL TOP10優待 |
| 3 | 1 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PNL TOP10優待 | ||||
| 4 | 22 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | PNL TOP10優待 | ||||
| 5 | 4 | 里見 憲一 | male | 東京都 | ICEPEAK X-ONE | ○ | PNL TOP10優待 | ||
| 6 | 36 | 山田 大輔 | male | 群馬県 | PNL TOP10優待 | ||||
| 7 | 6 | 窪田 雄彦 | male | 東京都 | PNL TOP10優待 | ||||
| 8 | 8 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | ZENO2 | ○ | ○ | 2026/1/19 | PNL TOP10優待 |
| 9 | 14 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | PNL TOP10優待 | ||||
| 10 | 10 | 吉田 和博 | male | 愛媛県 | PNL TOP10優待 | ||||
| 11 | 3 | 中田 靖之 | male | 埼玉県 | |||||
| 12 | 7 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICEPEAK X-ONE | ○ | ○ | 2026/1/20 | |
| 13 | 16 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | |||||
| 14 | 28 | 庄司 圭介 | male | 東京都 | |||||
| 15 | 203 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | |||||
| 16 | 12 | 藤野 光一 | male | 富山県 | |||||
| 17 | 56 | 西脇 幹雄 | male | 愛知県 | |||||
| 18 | 21 | 大澤 彩花 | female | 京都府 | KLIMBER2 P | ○ | |||
| 19 | 24 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | |||||
| 20 | 31 | 吉田 正行 | male | 茨城県 | |||||
| 21 | 32 | 天野 年雄 | male | 愛知県 | |||||
| 22 | 33 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | |||||
| 23 | 40 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | |||||
| 24 | 20 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | ARTIC R2 | ○ | ○ | 2026/1/17 | |
| 25 | 25 | 三澤 清昭 | male | 東京都 | |||||
| 26 | 26 | 吉田 史弥 | male | 神奈川県 | |||||
| 27 | 211 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | |||||
| 28 | 11 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | |||||
| 29 | 17 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | |||||
| 30 | 15 | 疋田 祥丈 | male | 静岡県 | |||||
| 31 | 37 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | |||||
| 32 | 19 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | |||||
| 33 | 35 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | |||||
| 34 | 18 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | |||||
| 35 | 43 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | |||||
| 36 | 30 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | |||||
| 37 | 45 | 芝山 寿晴 | male | 茨城県 | |||||
| 38 | 52 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | |||||
| 39 | 13 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | |||||
| 40 | 205 | 土屋 貴洋 | male | 長野県 | |||||
| 41 | 38 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | |||||
| 42 | 53 | 大橋 英徳 | male | 神奈川県 | |||||
| 43 | 47 | 相原 晃二 | male | 山形県 | |||||
| 44 | 204 | 高橋さゆり | female | 千葉県 | |||||
| 45 | 208 | 杉浦 章浩 | male | 東京都 | |||||
| 46 | 46 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | |||||
| 47 | 44 | 宮澤 健一 | male | 長野県 | |||||
| 48 | 51 | 高橋 秀昭 | male | 千葉県 | |||||
| 49 | 209 | 新海 正博 | male | 千葉県 | |||||
| 50 | 48 | 大久保昌俊 | male | 大阪府 | |||||
| 51 | 50 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | |||||
| 52 | 201 | 魚屋 達雄 | male | 群馬県 | |||||
| 53 | 60 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | |||||
| 54 | 213 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | |||||
| 55 | 207 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | |||||
| 56 | 206 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | |||||
| 57 | 9 | 大澤 行英 | male | 京都府 | |||||
| 58 | 214 | 小林 徹 | male | 秋田県 | |||||
| 59 | 202 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | |||||
| 60 | 210 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | |||||
| 61 | 23 | 関根 睦 | female | 群馬県 | |||||
| 62 | 27 | 関根 順 | male | 群馬県 | |||||
| 63 | 29 | 田前 敏 | male | 愛知県 | |||||
| 64 | 57 | 城家 哲也 | male | 茨城県 | |||||
| 201 | |||||||||
| 202 | |||||||||
| 203 | |||||||||
| 204 | |||||||||
| 205 | |||||||||
| 206 | |||||||||
| 207 | |||||||||
| 208 | |||||||||
| 209 | |||||||||
| 210 |