競技事業部トップページへ ホームトップへ このページのトップへ
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL
ホーム競技事業部トップ>大会別ポイントJNL
ご質問はこちらへ
 
 
大会別ポイント索引 総合 女子・U-25 総合ランキング
スカイバトル in alp白馬
 
 
順位 ゼッケン 氏名 参加機体 都道府県 U25 ポイント
1 132 近藤 浩章 Omega6 福島県   21.33
2 5 辻 強 BoomerangIII 茨城県   18.86
3 53 吉沢 昇司 BoomerangIII 栃木県   17.84
4 10 上山 太郎 BoomerangIII 大阪府   17.06
5 13 薬師寺 哲 BoomerangII 愛知県   15.84
5 31 佐藤 祐子 BoomerangIII 東京都   15.84
5 95 井澤 豊 BoomerangIII 長野県   15.84
8 63 正木 晋 BoomerangIII 千葉県   14.81
9 45 中村 幸一 BoomerangIII 埼玉県   14.36
10 302 北村 康士 Omega5 群馬県   13.94
11 34 金川 利幸 BoomerangII 兵庫県   13.54
12 130 小森 さちよ ZOOM 石川県   13.16
13 37 佐藤 良行 BoomerangII 京都府 U25 12.8
14 137 小名木 伸枝 ZOOM 長野県   12.45
15 44 今井 洋一 BoomerangIII 栃木県   12.11
16 40 府玻 伸平 BoomerangIII 石川県   11.79
17 3 扇澤 郁 BoomerangIII 富山県   11.17
17 62 田野実 ヒデアキ BoomerangIII 栃木県   11.17
17 129 大野 健治 BoomerangII 山形県   11.17
20 304 則島 俊作 BoomerangII 富山県   10.59
21 1 只野 正一郎 BoomerangIII 兵庫県   10.18
21 312 小林 京子 ZOOM 東京都   10.18
23 47 内藤 丈 BoomerangIII 大阪府   9.77
24 136 呉本 吉植 ZOOM 長野県   9.51
25 117 原田 光康 Mazic 山形県   9.26
26 46 大橋 直史 Omega5 東京都   9.01
27 41 近藤 正哉 BoomerangIII 栃木県   8.77
28 111 柴田 慶子 BANDIT 茨城県   8.53
29 9 小幡 洋三 BoomerangIII 愛知県   7.84
29 59 中井 正人 ZOOM 愛知県   7.84
29 212 清水 崇宏 ZOOM 福井県   7.84
29 307 豊島 健史 Nomad 石川県   7.84
29 311 石山 正夫 Syncro 北海道   7.84
34 101 永田 健二 Aeron 埼玉県   7.18
35 51 大間 隆彦 Omega6 愛知県   6.86
35 83 佐々木 功 BoomerangII 栃木県   6.86
37 79 小林 政典 RADON 栃木県   6.45
37 144 野田 克彦 BoomerangII 徳島県   6.45
39 42 南場 友紀子 ZOOM 栃木県 U25 6.04
39 96 鈴木 淳子 Gangster 愛知県   6.04
41 57 中村 裕昭 ZOOM 愛知県   5.75
42 74 山田 俊介 RADON 兵庫県   5.56
43 301 小川 正男 ARGON 東京都   5.36
44 113 林 洋一 BoomerangIII 神奈川県   2.78
44 266 中田 靖之 X-77 埼玉県   2.78
44 23 岩沢 広喜 BoomerangIII 東京都   2.78
44 43 山田 則夫 BoomerangIII 愛知県   2.78
44 115 村上 恭子 Aspen 神奈川県 U25 2.78
44 235 塚本 祥希 Nomad 神奈川県   2.78
44 84 佐藤 良太 BoomerangII 東京都 U25 2.78
44 25 水沼 典子 BoomerangIII 栃木県   2.78
44 61 西野 智博 BoomerangII 東京都   2.78
44 65 山本 雅史 Omega6 広島県   2.78
44 82 杉下 拓也 Proton 茨城県   2.78
44 102 中野 富夫 BoomerangIII 大阪府   2.78
44 121 小林 泰 BoomerangIII 東京都 U25 2.78
44 138 寺尾 有貴 Omega6 東京都 U25 2.78
44 143 小森 淳也 Nomad 大阪府   2.78
44 19 後藤 雄大 Omega6 埼玉県   2.78
44 27 高杉 慎吾 Omega6 広島県   2.78
44 32 伊藤 博之 BoomerangII 茨城県   2.78
44 67 喜多 洋行 Boomerang 栃木県   2.78
44 73 佐々木 雅輝 RADON 神奈川県   2.78
44 77 吉田 和博 BoomerangII 兵庫県   2.78
44 92 増子 友美 BoomerangIII 東京都   2.78
44 110 鴇田 喜代隆 Magic3 千葉県   2.78
44 125 高濱 雅一 ZOOM 千葉県   2.78
44 139 呉本 圭樹 ARGON 長野県 U25 2.78
44 156 合津 徹 BoomerangII 長野県   2.78
44 8 伊澤 光 BoomerangIII 東京都   2.78
44 33 伊藤 正秋 BoomerangIII 山形県   2.78
44 38 杉本 勇 BoomerangIII 京都府   2.78
74 71 浅沼 信吉 BoomerangIII 栃木県    
74 116 籾山 孝一 BoomerangIII 秋田県    
74 122 川上 賢一 Omega5 大阪府 U25  
74 123 高田 政夫 KEARA 東京都    
74 128 石川 淳一Gragent Avax 宮城県    
74 146 清水 博司 Nomad 兵庫県