|
2007パラグライダーナショナルリーグ第1戦 第4回 JPAパラグライダーカップ in 富士山 セレクションリスト (2007.01.31更新) |
>>開催要項 >>チーム戦 >>ご質問・お問合せ |
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | 入金状況 | |
1 | 1 | 大澤 行英 | male | 京都府 | BIRDS | Avax RSF | ○ |
2 | 2 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 |
○
|
3 | 3 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Aerotact | Boomerang5 | ○ |
4 | 4 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang5 | ○ |
5 | 5 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega7 | ○ |
6 | 6 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
7 | 8 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | KAZEクラブ | Omega7 | ○ |
8 | 9 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | チーム大和 | BoomerangIII | ○ |
9 | 10 | 西野 力也 | male | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | Omega7 | ○ |
10 | 11 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | Boomerang4 |
○
|
11 | 12 | 小林 泰 | male | 東京都 | Boomerang4 | ○ | |
12 | 13 | 呉本 圭樹 | male | 茨城県 | Aerotact | Boomerang4 | ○ |
13 | 14 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | ウイングキッス朝霧 | BoomerangIII | ○ |
14 | 15 | 和田 浩二 | male | 静岡県 | Omega7 |
○
|
|
15 | 16 | 後藤 雄大 | male | 埼玉県 | ジェネス | Omega7 |
○
|
16 | 17 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang4 |
○
|
17 | 18 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 | ○ |
18 | 19 | 山本 雅史 | male | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム/広島飛亀組 | Omega7 | ○ |
19 | 22 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | Boomerang4 | ○ |
20 | 23 | 吉岡 真一 | male | 静岡県 | 伊吹山 | Omega7 |
○
|
21 | 24 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
22 | 25 | 正木 晋 | male | 千葉県 | チームXC | Boomerang4 | ○ |
23 | 26 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | JMB関西 | Boomerang4 |
○
|
24 | 28 | 成山 基義 | male | 大阪府 | パラグライダーパーク青木 | Boomerang4 |
○
|
25 | 30 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷鳥人会 | Omega7 |
○
|
26 | 32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | BoomerangIII |
○
|
27 | 33 | 片桐 正登 | male | 長野県 | JMB中部 とんびいず | Boomerang4 | ○ |
28 | 34 | 中井 正人 | male | 愛知県 | LOKO | Boomerang SPORTS | ○ |
29 | 36 | 塚本 祥希 | male | 東京都 | KPS | Tycoon | ○ |
30 | 37 | 高橋レイ子 | female | 山梨県 | 南アルプス市白根 | Avax XC |
○
|
31 | 38 | 内藤 丈 | male | 大阪府 | Boomerang4 | ○ | |
32 | 39 | 岩崎 幸教 | male | 茨城県 | Katsy | Boomerang SPORTS |
○
|
33 | 41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | Boomerang SPORTS | ○ |
34 | 43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | Tycoon |
○
|
35 | 46 | 鈴木 恵深 | female | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | Boomerang SPORTS | ○ |
36 | 47 | 金川 利幸 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang4 |
○
|
37 | 48 | 吉沢 昇司 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 |
○
|
38 | 50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | Boomerang SPORTS | ○ |
39 | 52 | 白松 聡司 | male | 東京都 | 富士見パノラマPGS | Avax XC |
○
|
40 | 53 | 白松 淳子 | female | 東京都 | 富士見パノラマ | Aeron |
○
|
41 | 54 | 倉井 耕一 | male | 栃木県 | Katsy | Avax RSF |
○
|
42 | 55 | 鈴木 淳子 | female | 愛知県 | エアワーク | BoomerangIII | ○ |
43 | 56 | 黒田 義裕 | male | 福井県 | Jamsports | BoomerangII |
○
|
44 | 58 | 東條 健太 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Boomerang SPORTS | ○ |
45 | 59 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | Boomerang SPORTS | ○ |
46 | 66 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
47 | 68 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | Mantra |
○
|
48 | 70 | 星 初男 | male | 栃木県 | 夢飛 | Boomerang4 | ○ |
49 | 71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | Tycoon | ○ |
50 | 72 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | JMB関西 | Tycoon | ○ |
51 | 74 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | Boomerang4 |
○
|
52 | 77 | 岩波 京子 | female | 長野県 | グランボレ | ZOOM |
○
|
53 | 79 | 佐藤 良行 | male | 京都府 | TAK PGスクール | Boomerang4 |
○
|
54 | 80 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Katsy | Omega7 |
○
|
55 | 82 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | トントンとんび | Boomerang4 |
○
|
56 | 85 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | エアロクルーズ | Boomerang SPORTS |
○
|
57 | 86 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | エアパークCOO、ウイングキッス朝霧 | Avax Rse | ○ |
58 | 89 | 高藤とよ子 | female | 大阪府 | TAK PGスクール | Boomerang SPORTS |
○
|
59 | 91 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | 中部パラパントクラブ | Omega7 | ○ |
60 | 92 | 藤田 修一 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | MAGUS3 | ○ |
61 | 94 | 井口 剛志 | male | 東京都 | KPS | ZOOM | ○ |
62 | 97 | 平林 理 | male | 山梨県 | WINPAL | Boomerang SPORTS | ○ |
63 | 99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Katsy チーム地蔵 | Boomerang SPORTS | ○ |
64 | 104 | 加藤 康夫 | male | 愛知県 | 新城PGC | MAGUS4 | ○ |
65 | 113 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | Boomerang SPORTS | ○ |
66 | 115 | 岩波 俊雄 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | BoomerangIII |
○
|
67 | 116 | 佐藤 良太 | male | 東京都 | (有)アエロタクト | Boomerang4 |
○
|
68 | 121 | 安藤みず穂 | female | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | Sigma6 | ○ |
69 | 122 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KPS | ZOOM |
○
|
70 | 123 | 高田 政夫 | male | 東京都 | 今井浜FC | Poison | ○ |
71 | 124 | 南場友紀子 | female | 栃木県 | Katsy、スカイパーク宇都宮 | ZOOM |
○
|
72 | 132 | 坂谷 秀夫 | male | 茨城県 | レ・ゼル | Omega6 |
○
|
73 | 135 | 田野実英明 | male | 栃木県 | Katsy | Boomerang4 | ○ |
74 | 147 | 田前 敏 | male | 愛知県 | LOKO | Tycoon | ○ |
75 | 148 | 高橋さゆり | female | 千葉県 | EAST-JAPAN | Mustang | ○ |
76 | 161 | 吉田 和博 | male | 広島県 | 小谷鳥人会 | Boomerang4 | ○ |
77 | 174 | 田前 英代 | female | 愛知県 | LOKO | Tycoon | ○ |
ウエイティングリスト(受付順) | |||||||
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | グライダー | ||
1 | 112 | 平間 利栄 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | AspenII | |
2 | 98 | 中野 富夫 | male | 大阪府 | ゼロ | MAGUS5 | |
3 | 40 | 稲木 昭一 | male | 福井県 | ジャムスポーツ | TATTOO | |
4 | 35 | 江本 俊信 | male | 山口県 | 高照寺山SS友の会/ラプラプ | Omega7 | |
5 | 108 | 山本 正吉 | male | 静岡県 | フライングダックス | Tycoon | |
6 | 93 | 小林 くみ | female | 茨城県 | Katsy | Sigma6 | |
7 | 130 | 中西公一郎 | male | 長野県 | ELS | Omega7 | |
8 | 106 | 天野 修 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | ZOOM | |
9 | 144 | 豊島 滋 | male | 埼玉県 | トップフィールド | Magic 4 | |
10 | 90 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | Katsy | ZOOM | |
11 | 114 | 菅原 公人 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCOO | BoomerangIII | |
12 | 63 | 高橋 安男 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | Boomerang SPORTS | |
13 | 118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | Boomerang SPORTS | |
14 | 102 | 大滝 義信 | male | 山梨県 | Aeron | ||
15 | 67 | 上妻 研介 | male | 広島県 | Magic Wing | Tactic | |
16 | 140 | 鴇田喜代隆 | male | 千葉県 | EAST-JAPAN | Magic-FR2 | |
17 | 139 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | トップフィールドPGスクール | Magic-FR2 | |
18 | 119 | 川上 賢一 | male | 大阪府 | ZERO | Mercury | |
19 | 42 | 松原 彪 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | Omega7 | |
20 | 73 | 高木 望 | male | 京都府 | 鬼飛 | MERCURY | |
21 | 510 | 張本 弘三 | male | 大阪府 | UP WINGS | Omega7 | |
22 | 65 | 安陪 裕滋 | male | 滋賀県 | E-WING(S)/伊吹山ブルースカイ | Omega5 | |
23 | 60 | 阿部 俊宏 | male | 佐賀県 | スカイクルーズ、TAK | BoomerangIII | |
24 | 49 | 橋村 匡哉 | male | 千葉県 | TAK 今井浜FC | Omega6 | |
25 | 146 | 千葉 宗正 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | BoomerangII | |
26 | 78 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | Tycoon | |
27 | 81 | 野村 晃次 | male | 埼玉県 | JMB関西 | Tycoon | |
28 | 128 | 山本 良文 | male | 富山県 | となみ野PGS | Avax Rsf | |
29 | 515 | 高塚 誠 | male | 北海道 | WINPAL | Boomerang4 | |
30 | 149 | 福田 隼士 | male | 千葉県 | 三の倉 | Magic 4 | |
31 | 180 | 兵頭 徹 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | Omega6 | |
32 | 129 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | TeamG | TATTOO | |
33 | 110 | 田中 久美 | female | 大阪府 | ARC | Sigma6 | |
34 | 44 | 田中 和士 | male | 大阪府 | JMB関西 | Tycoon | |
35 | 100 | 梶原 勝則 | male | 福岡県 | トップアウト | Boomerang SPORTS | |
36 | 76 | 大橋 直史 | male | 東京都 | スカイパーク宇都宮 | Omega6 | |
37 | 96 | 河村 葉子 | female | 愛知県 | Asian Ape-X | Venus | |
38 | 131 | 岩谷 勝弘 | male | 兵庫県 | IPA | Epsilon3 | |
39 | 101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | Tycoon | |
40 | 173 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | COSMOS | BoomerangII | |
41 | 103 | 長原 明紀 | male | 岐阜県 | 高山セイリングクラブ | Tycoon | |
42 | 171 | 光安 修治 | male | 愛知県 | BoomerangIII | ||
43 | 120 | 蔀 哲行 | male | 兵庫県 | ロールアウト | BoomerangII | |
44 | 509 | 二上 中 | male | 福井県 | PUUKA | Sigma6 |
このページの先頭へ |
|
←前のページに戻る。 | トップページに戻る。→ |