(2016.07.01 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 00:00 郵便振替 2016.00.00
受付人数: 26 名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/6/24 | オープンクラス |
7 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO2 | ○ | ○ | 2016/4/6 | オープンクラス |
17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/3/28 | ○ |
18 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/4/8 | ○ |
19 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/4/4 | ○ |
36 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/4/14 | ○ |
43 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/6/10 | ○ |
51 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/6/10 | ○ |
54 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/6/27 | |
63 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | Sigma8 | ○ | ○ | 2016/6/19 | |
68 | 細川 明 | male | 宮城県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/6/3 | |
79 | 関根 睦 | female | 群馬県 | DELTA2 | ○ | ○ | 2016/4/4 | ○ |
82 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/1 | |
203 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/6/28 | |
207 | 片貝 月子 | female | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/6/29 | |
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/4/1 | ○ |
302 | 中井 正人 | male | 愛知県 | CURE | ○ | ○ | 2016/3/29 | ○ |
305 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/4/12 | ○ |
307 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/4/8 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | ASPEN5 | ○ | ○ | 2016/5/30 | ○ |
309 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/6/30 | |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/5/26 | ○ |
320 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/5/31 | ○ |
321 | 石原 遵 | male | 東京都 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/5/30 | ○ |
322 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/6/28 | |
325 | 宮手 裕子 | female | 山形県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2016/6/27 |
受付人数: 20名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/6/22 | |
504 | 佐橋 克志 | male | 愛知県 | Epsilon7 | ○ | ○ | ||
506 | 小田部淳徳 | male | 茨城県 | ION3 | ○ | ○ | 2016/6/8 | ○ |
507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2016/6/3 | ○ |
508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | WASP | ○ | ○ | 2016/6/24 | |
509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/6/9 | ○ |
510 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/6/10 | ○ |
511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/6/22 | |
515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/5/9 | ○ |
517 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/6/15 | |
518 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | HOOK3 | ○ | ○ | 2016/6/1 | ○ |
519 | 江連 伸一 | male | 栃木県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/6/28 | |
520 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2016/6/2 | ○ |
522 | 高野 努 | male | 福島県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/6/28 | ○ |
526 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | ION3 | ○ | ○ | 2016/6/1 | ○ |
540 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/6/13 | |
541 | 工藤 達矢 | male | 秋田県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/6/24 | ○ |
547 | 松田 京子 | female | 山形県 | IOTA | ○ | ○ | 2016/6/21 | |
556 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Chili3 | ○ | ○ | 2016/6/22 | |
561 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/6/28 |