(2016.08.09 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 00:00 郵便振替 2016.00.00
受付人数:46名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/6/24 | オープンクラス |
| 10 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/7/26 | オープンクラス |
| 11 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/4/14 | オープンクラス |
| 12 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/8/1 | オープンクラス |
| 13 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/7/29 | オープンクラス |
| 15 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang 10 | ○ | オープンクラス | ||
| 17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/3/29 | ○ |
| 19 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/4/4 | ○ |
| 20 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/8/4 | |
| 21 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | ICE PEAK8 | ○ | ○ | 2016/8/1 | |
| 24 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
| 26 | 高木 弘志 | male | 愛媛県 | TRITON2 Light | ○ | ○ | 2016/7/6 | ○ |
| 29 | 小森さちよ | female | 石川県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/6/30 | ○ |
| 30 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/7/26 | ○ |
| 31 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/4/7 | |
| 34 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2016/7/26 | ○ |
| 36 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/6/28 | ○ |
| 39 | 志水 克行 | male | 京都府 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/7/26 | |
| 43 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/6/10 | ○ |
| 45 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
| 46 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/6/10 | ○ |
| 49 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/7/4 | ○ |
| 57 | 虎井僚太郎 | male | 富山県 | Boomerang X | ○ | ○ | 2016/8/1 | |
| 61 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/4/25 | ○ |
| 77 | 廣川 絵美 | female | 静岡県 | IOTA | ○ | ○ | 2016/8/2 | |
| 79 | 関根 睦 | female | 群馬県 | DELTA2 | ○ | ○ | 2016/4/4 | ○ |
| 203 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
| 206 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/7/28 | |
| 207 | 片貝 月子 | female | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/4 | ○ |
| 212 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/4/4 | ○ |
| 217 | 佐藤 祐子 | female | 三重県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/7/7 | ○ |
| 218 | 平田 満則 | male | 愛媛県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/7/26 | ○ |
| 301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/4/1 | ○ |
| 302 | 中井 正人 | male | 愛知県 | CURE | ○ | ○ | 2016/3/29 | ○ |
| 303 | 原 良江 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/4/21 | ○ |
| 306 | 飯塚 涼太 | male | 静岡県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/29 | |
| 307 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/4/8 | ○ |
| 311 | 富重 薫 | male | 福岡県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/4/4 | ○ |
| 312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/6/27 | ○ |
| 314 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/6/29 | ○ |
| 316 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/5/31 | ○ |
| 320 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/5/31 | ○ |
| 322 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/6/28 | ○ |
| 323 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/1 | |
| 324 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/7/21 | ○ |
| 326 | 中村 由香 | female | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/7/19 |
受付人数: 31名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2016/3/31 | ○ |
| 502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/3/29 | ○ |
| 503 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/5 | ○ |
| 507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2016/7/4 | ○ |
| 508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2016/7/5 | ○ |
| 509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/7/26 | ○ |
| 511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
| 512 | 大久保昌俊 | male | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/3 | ○ |
| 513 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2016/7/1 | ○ |
| 514 | 田代 賀久 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/6 | ○ |
| 515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/5/9 | ○ |
| 517 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/7/15 | ○ |
| 518 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | HOOK3 | ○ | ○ | 2016/8/2 | ○ |
| 520 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2016/6/2 | ○ |
| 523 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/6/22 | ○ |
| 524 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | Golden4 | ○ | ○ | 2016/7/14 | ○ |
| 526 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | ION3 | ○ | ○ | 2016/7/15 | ○ |
| 527 | 横田 哲史 | male | 兵庫県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2016/7/20 | |
| 528 | 八子 文恵 | female | 静岡県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/5/31 | ○ |
| 529 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/7/5 | ○ |
| 532 | 林 宏和 | male | 兵庫県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/8/3 | |
| 535 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | NEVADA | ○ | ○ | 2016/7/4 | ○ |
| 538 | 横井 寿志 | male | 愛知県 | Golden4 | ○ | ○ | 2016/8/5 | |
| 539 | 石川 唯 | female | 愛知県 | IOTA | ○ | ○ | 2016/8/1 | |
| 540 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/6/13 | ○ |
| 542 | 楠瀬 恵子 | female | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/7/28 | |
| 543 | 伊藤 弘子 | female | 愛媛県 | Tribe | ○ | ○ | 2016/7/6 | ○ |
| 544 | 北口 勉 | male | 石川県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/19 | |
| 562 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/8/4 | ○ |
| 564 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/8/3 | |
| 565 | 山下 祐一 | male | 愛媛県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 2016/7/29 |