(2016.08.24 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 00:00 郵便振替 2016.00.00
受付人数: 15名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/8/24 | オープンクラス |
17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/6/3 | ○ |
38 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/25 | ○ |
43 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/7/7 | ○ |
54 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/8/22 | |
63 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | Sigma8 | ○ | ○ | 2016/8/18 | ○ |
202 | 館岡 潤 | male | 秋田県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
208 | 天野 修 | male | 東京都 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/7/6 | ○ |
305 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/8/23 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | ASPEN5 | ○ | ○ | 2016/7/26 | ○ |
309 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/17 | |
310 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/18 | ○ |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/7/11 | ○ |
321 | 石原 遵 | male | 東京都 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/7/20 | ○ |
受付人数: 10名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/6/22 | ○ |
508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2016/8/16 | |
509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/8/25 | ○ |
510 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/8/25 | ○ |
511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/8/22 | |
515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/6/28 | ○ |
516 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/7/25 | ○ |
519 | 江連 伸一 | male | 栃木県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/8/24 | |
522 | 高野 努 | male | 福島県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/8/24 | ○ |
555 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/2 | ○ |