(2016.10.18 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 00:00 郵便振替 2016.00.00
受付人数: 33名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/9/26 | オープンクラス |
10 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/10/13 | オープンクラス |
11 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2016/10/13 | オープンクラス |
17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/7/12 | ○ |
18 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/4/8 | ○ |
19 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/10/12 | |
21 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | ICE PEAK8 | ○ | ○ | 2016/10/13 | |
24 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/9/28 | |
29 | 小森さちよ | female | 石川県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/8/4 | ○ |
30 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/10/14 | |
34 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2016/10/14 | |
45 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/9/28 | |
49 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/10/11 | ○ |
51 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/9/30 | ○ |
61 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/9/21 | ○ |
66 | 石黒信一郎 | male | 愛知県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/9/9 | ○ |
79 | 関根 睦 | female | 群馬県 | DELTA2 | ○ | ○ | 2016/10/12 | |
203 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/10/13 | |
204 | 池内 一郎 | male | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/10/14 | |
205 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/10/12 | |
206 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/10/11 | |
212 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
217 | 佐藤 祐子 | female | 三重県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/10/4 | |
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/8/2 | ○ |
302 | 中井 正人 | male | 愛知県 | CURE | ○ | ○ | 2016/10/12 | |
303 | 原 良江 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/1 | ○ |
307 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/9/30 | ○ |
309 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/10/13 | |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/9/1 | ○ |
314 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/8/30 | ○ |
316 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/9/15 | ○ |
319 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/9/26 | ○ |
320 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
受付人数: 18名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2016/7/22 | ○ |
502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/9 | ○ |
503 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/10/17 | |
507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2016/10/11 | |
508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2016/10/12 | |
509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | ||
511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/23 | ○ |
513 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2016/9/8 | ○ |
515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/8/9 | ○ |
517 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/10/6 | |
518 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | HOOK3 | ○ | ○ | 2016/10/14 | |
520 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2016/9/28 | ○ |
524 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | Golden4 | ○ | ○ | 2016/10/7 | ○ |
526 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | ION3 | ○ | ○ | 2016/10/12 | |
529 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/9/12 | ○ |
537 | 林 祐士 | male | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/10/4 | |
539 | 石川 唯 | female | 愛知県 | IOTA | ○ | ○ | 2016/10/14 | |
540 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/14 | ○ |