(2016.11.11 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 00:00 郵便振替 2016.00.00
受付人数: 41名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 招待・優待 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/11/11 | オープンクラス | |
9 | 正木 晋 | male | 千葉県 | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 2016/11/7 | オープンクラス | |
10 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/11/11 | オープンクラス | |
11 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2016/10/27 | オープンクラス | |
13 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/11/9 | オープンクラス | |
17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | 優待 | ○ | 2016/9/8 | ○ |
18 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/7/7 | ○ | |
19 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/11/7 | ○ | |
20 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/10/12 | ○ | |
29 | 小森さちよ | female | 石川県 | ICE PEAK6 | ○ | 招待 | ○ | 2016/8/4 | ○ |
30 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/10/19 | ||
31 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/10/14 | ○ | |
32 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/11/6 | ||
38 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | LM6 | ○ | ○ | 2016/10/31 | ||
43 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/10/7 | ○ | |
49 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/10/11 | ||
51 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/9/30 | ○ | |
79 | 関根 睦 | female | 群馬県 | DELTA2 | ○ | ○ | 2016/11/7 | ○ | |
202 | 館岡 潤 | male | 秋田県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/11/1 | ||
206 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PEAK4 | ○ | 招待 | ○ | 2016/11/7 | |
208 | 天野 修 | male | 東京都 | PEAK4 | ○ | 招待 | ○ | 2016/9/16 | ○ |
211 | 高津知明 | male | 茨城県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/11/7 | ||
212 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | 招待 | ○ | 2016/10/28 | ○ |
213 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | ENZO2 | ○ | ○ | 2016/11/8 | ||
214 | 高橋さゆり | female | 千葉県 | RISE2 SUPER LIGHT | ○ | ○ | 2016/11/8 | ||
216 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/10/11 | ○ | |
217 | 佐藤 祐子 | female | 三重県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2016/11/9 | ||
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | 優待 | ○ | 2016/10/18 | ○ |
302 | 中井 正人 | male | 愛知県 | CURE | ○ | 優待 | ○ | 2016/11/9 | |
305 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/11/7 | ||
307 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ARTIK4 | ○ | 招待 | ○ | 2016/9/30 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | ASPEN5 | ○ | ○ | 2016/11/8 | ○ | |
309 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/11/10 | ||
310 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/11/1 | ||
311 | 富重 薫 | male | 福岡県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/9/8 | ○ | |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/10/3 | ○ | |
314 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/10/19 | ○ | |
316 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | 優待 | ○ | 2016/11/4 | ○ |
317 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/9/30 | ○ | |
320 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/10/3 | ○ | |
321 | 石原 遵 | male | 東京都 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/10/12 | ○ |
受付人数: 26名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 招待・優待 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/9 | ○ | |
503 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | 招待 | |||
504 | 佐橋 克志 | male | 愛知県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2016/9/20 | ○ | |
506 | 小田部淳徳 | male | 茨城県 | ION3 | ○ | ○ | 2016/10/10 | ○ | |
507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | Epsilon7 | ○ | 招待 | ○ | ||
508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2016/10/12 | ○ | |
509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2016/11/4 | ○ | |
510 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | 招待 | ○ | 2016/11/8 | ○ |
515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | 招待 | ○ | ||
517 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/10/28 | ||
518 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | HOOK3 | ○ | 優待 | ○ | 2016/11/11 | |
520 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | 招待 | ○ | 2016/9/28 | ○ |
522 | 高野 努 | male | 福島県 | ATLAS | ○ | ○ | |||
526 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | ION3 | ○ | ○ | 2016/11/7 | ||
532 | 林 宏和 | male | 兵庫県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2016/11/9 | ||
539 | 石川 唯 | female | 愛知県 | IOTA | ○ | 招待 | |||
554 | 藤島 英仁 | male | 秋田県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/11/6 | ||
555 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/11/4 | ||
556 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Chili3 | ○ | ○ | 2016/9/28 | ○ | |
561 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/10/19 | ○ | |
564 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/11/9 | ||
567 | 田邊 万作 | male | 秋田県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2016/11/1 | ||
572 | 京谷国太郎 | male | 秋田県 | Sprint3 | ○ | ○ | 2016/11/6 | ||
577 | 伊藤 捷夫 | male | 秋田県 | MENTOR4-Light | ○ | ○ | 2016/11/4 | ||
578 | 長友 駿輔 | male | 東京都 | Chili3 | ○ | ○ | 2016/11/8 | ||
579 | 松本 健吾 | male | 埼玉県 | CURE | ○ | ○ | 2016/11/8 |