エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の-1000円の早割対象になります。
(優待選手は早割対象外)
PCLエントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***C06シシク」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば501番の方は「501C06シシク」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
N2Lエントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***N03シシク」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば301番の方は「301N03シシク」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
【送金先】
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール 等でご連絡をいただけると幸いです。
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えてください。
※ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております。
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
(2018.08.07 更新)
入金最終確認日:銀行 2018.00.00 00:00 郵便振替 2018.00.00
2018 N2リーグ第3戦
受付人数: 40名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICEPEAK7 | ○ | ○ | 2018/7/30 | オープンクラス |
9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/7/31 | オープンクラス |
12 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/8/2 |
オープンクラス |
16 | 関根 順 | male | 群馬県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ |
17 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/4/2 | ○ |
20 | 小森さちよ | female | 石川県 | ICEPEAK6 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ |
22 | 高木 弘志 | male | 愛媛県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2018/7/4 | ○ |
26 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/5/17 | ○ |
36 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICEPEAK8 | ○ | ○ | 2018/7/17 | ○ |
39 | 河野 美樹 | female | 京都府 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/6/5 | ○ |
44 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/7/27 | |
51 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICEPEAK7 | ○ | ○ | 2018/7/17 | ○ |
52 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2018/4/9 | |
66 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2018/7/23 |
○ |
70 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ |
202 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/5/29 | ○ |
207 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | TRITON2 | ○ | ○ | 2018/3/13 | ○ |
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/1/24 | ○ |
302 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | Sector | ○ | ○ | 2018/7/30 | ○ |
303 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Cure | ○ | ○ | 2018/6/4 | ○ |
305 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2018/5/18 | ○ |
306 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2018/6/29 | ○ |
307 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/7/5 | ○ |
309 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/3/27 | ○ |
311 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/7/17 | ○ |
312 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2018/7/5 | ○ |
315 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/7/23 |
○ |
316 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/8/2 |
○ |
318 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma 9 | ○ | ○ | 2018/3/15 | ○ |
319 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/7/5 | ○ |
322 | 伊藤 弘子 | female | 愛媛県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/3/13 | ○ |
324 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/7/5 | ○ |
325 | 小熊 健 | male | 千葉県 | Aspen5 | ○ | ○ | 2018/7/27 | |
326 | 楠瀬 恵子 | female | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/4/9 | ○ |
329 | 山下 祐一 | male | 愛媛県 | Sector | ○ | ○ | 2018/6/27 | ○ |
330 | 山崎 勉 | male | 岡山県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/7/23 | ○ |
333 | 田邊 万作 | male | 秋田県 | ICEPEAK7 | ○ | ○ | 2018/6/20 | ○ |
334 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Aspen6 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ |
335 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | CURE | ○ | ○ | 2018/7/30 | |
336 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | ○ | ○ | 2018/8/2 |
2018 チャレンジリーグ第6戦
受付人数: 20名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2018/5/30 | ○ |
502 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | IOTA2 | ○ | ○ | 2018/6/18 | ○ |
504 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/7/6 | ○ |
507 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | NEVADA2 | ○ | ○ | 2018/7/10 | ○ |
508 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | Sector | ○ | ○ | 2018/7/4 | ○ |
511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/6/14 | ○ |
517 | 谷藤 幸子 | female | 東京都 | SIGMA10 | ○ | ○ | 2018/6/28 | ○ |
522 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/7/30 | ○ |
524 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | MENTOR5 Light | ○ | ○ | 2018/7/5 | ○ |
526 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/8/3 |
○ |
529 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/7/30 | |
531 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | Aspen6 | ○ | ○ | 2018/7/31 | |
532 | 武田 憲二 | male | 大阪府 | Chili4 | ○ | ○ | 2018/7/23 |
|
535 | 渡部 祥 | male | 富山県 | MENTOR4 Light | ○ | ○ | 2018/6/25 | ○ |
536 | 疋田 祥丈 | male | 静岡県 | IOTA | ○ | ○ | 2018/7/30 | ○ |
540 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/6/11 | ○ |
554 | 田渕 憲志 | male | 石川県 | Aspen6 | ○ | ○ | 2018/7/9 | ○ |
555 | 渡邊 悦雄 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/7/19 | |
556 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/8/3 |
|
557 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | MENTOR5 | ○ | ○ | 2018/7/27 |