2006年JPAナショナルリーグランキング 総合 |
◆注意 |
|
||||||||
◆事務局 | TEL:0299-43-3477 FAX:0299-43-3478 E-mail :comp@jpa-pg.jp |
||||||||
◆更新 | 2006年 決定版 2006.11.30更新 |
総合 | 女子 | U-25 | チーム戦 | 1位〜50位 | 50位〜100位 | 101位〜 | PDF |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | U25 | 都道府県 | スクール・クラブ名 | 合計 | task | 朝霧1 | 白根1 | 白根2 | 丹波1 | COO1 | COO2 | 白鷹1 | 栂池1 | 栂池2 | 白馬1 | JAM1 | JAM2 |
1 | 2 | 大澤 行英 | male | 京都府 | BIRDS | 2746 | 6 | 694 | 900 | 936 | 910 | 492 | 707 | |||||||
2 | 6 | 小幡 洋三 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | 2693 | 12 | 815 | 878 | 544 | 1000 | 399 | 700 | 802 | 82 | 741 | 770 | 767 | 250 | |
3 | 4 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Aerotact | 2676 | 7 | 825 | 763 | 856 | 706 | 182 | 930 | 890 | ||||||
4 | 78 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | Aerotact | 2673 | 5 | 820 | 853 | 728 | 181 | 1000 | ||||||||
5 | 3 | 長島 信一 | male | 埼玉県 | ジェネス | 2671 | 5 | 284 | 853 | 861 | 759 | 957 | ||||||||
6 | 1 | 只野正一郎 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | 2605 | 4 | 908 | 797 | ABS | ABS | 900 | 193 | |||||||
7 | 33 | 伊藤 博之 | male | 茨城県 | エアパークCOO | 2577 | 10 | 283 | 719 | 788 | 191 | 763 | 178 | 789 | 1000 | 287 | 759 | |||
8 | 17 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | KAZEクラブ | 2565 | 9 | 855 | 872 | 838 | 828 | 586 | 642 | 656 | 770 | 315 | ||||
9 | 8 | 植田 真吾 | male | 岡山県 | チーム大和 | 2529 | 11 | 664 | 489 | 674 | 846 | 900 | 727 | 596 | 726 | 783 | 764 | 178 | ||
10 | 36 | 西野 力也 | male | 静岡県 | 今井浜フライングスクール | 2497 | 6 | 560 | 789 | 878 | 468 | 317 | 830 | |||||||
11 | 14 | 山田 則夫 | male | 愛知県 | エアワーク | 2494 | 12 | 677 | 863 | 673 | 383 | 326 | 664 | 811 | 522 | 820 | 570 | 677 | 230 | |
12 | 126 | 小林 泰 | male | U25 | 東京都 | 2493 | 8 | 611 | 782 | 919 | 533 | 522 | 625 | 792 | 778 | |||||
13 | 23 | 呉本 圭樹 | male | 茨城県 | Aerotact | 2442 | 6 | 725 | 819 | 805 | 534 | 641 | 818 | |||||||
14 | 7 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | 2441 | 12 | 779 | 857 | 490 | 805 | 333 | 772 | 465 | 625 | 681 | 606 | 748 | 250 | |
15 | 15 | 和田 浩二 | male | 静岡県 | 2437 | 9 | 655 | 794 | 443 | 75 | 743 | 640 | 638 | 657 | 900 | |||||
16 | 87 | 後藤 雄大 | male | 埼玉県 | ジェネス | 2408 | 12 | 679 | 713 | 682 | 75 | 643 | 741 | 686 | 628 | 788 | 879 | 400 | 215 | |
17 | 9 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | エアロクルーズ | 2400 | 12 | 744 | 644 | 585 | 826 | 503 | 418 | 796 | 640 | 756 | 778 | 743 | 249 | |
18 | 12 | 吉川 正雄 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | 2336 | 10 | 286 | 877 | 619 | 197 | 233 | 840 | 437 | 240 | 438 | 94 | |||
19 | 21 | 山本 雅史 | male | 広島県 | うさぎちゃんレーシングチーム/広島飛亀組 | 2327 | 12 | 519 | 726 | 583 | 775 | 250 | 531 | 591 | 682 | 572 | 826 | 622 | 216 | |
20 | 105 | 水島 仁 | male | 大阪府 | チーム大和 | 2316 | 7 | 847 | 517 | 668 | 295 | 604 | 801 | 216 | ||||||
21 | 69 | 原田 光康 | male | 山形県 | トントンとんび | 2306 | 9 | 392 | 551 | 823 | 633 | 274 | 431 | 251 | 850 | 350 | ||||
22 | 19 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | JMB中部とんびいず | 2300 | 12 | 283 | 465 | 320 | 755 | 137 | 549 | 517 | 638 | 188 | 767 | 778 | 138 | |
23 | 10 | 吉岡 真一 | male | 静岡県 | 伊吹山 | 2290 | 11 | 663 | 618 | 534 | 673 | 695 | 674 | 150 | 457 | 749 | 846 | 261 | ||
24 | 22 | 佐々木 功 | male | 栃木県 | Katsy | 2231 | 9 | 653 | 159 | ABS | 336 | 700 | 759 | 772 | 509 | 222 | 318 | |||
25 | 16 | 正木 晋 | male | 千葉県 | チームXC | 2221 | 11 | 672 | 786 | 327 | 363 | 602 | 428 | 614 | 437 | 763 | 59 | 150 | ||
26 | 133 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | JMB関西 | 2199 | 6 | 669 | 660 | 660 | 809 | 721 | 138 | |||||||
27 | 106 | 上山 太郎 | male | 大阪府 | KoinuClub | 2194 | 3 | 814 | 596 | 784 | ||||||||||
28 | 73 | 成山 基義 | male | 大阪府 | UP WINGS/PPA | 2192 | 9 | 643 | 618 | 490 | 83 | 614 | 527 | 750 | 799 | 153 | ||||
29 | 30 | 則島 俊作 | male | 富山県 | TeamG | 2168 | 9 | 528 | 159 | 0 | 750 | 601 | 493 | 817 | 577 | 138 | ||||
30 | 46 | 西野 智博 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | 2166 | 8 | 557 | 483 | 476 | 186 | 248 | ABS | 750 | 859 | 323 | ||||
31 | 71 | 藤野 光一 | male | 富山県 | 立山Team-C | 2152 | 6 | 284 | 729 | 623 | 685 | 738 | 151 | |||||||
32 | 142 | 坂谷 秀夫 | male | 茨城県 | レ・ゼル | 2132 | 5 | 489 | 713 | 628 | 652 | 767 | ||||||||
33 | 29 | 片桐 正登 | male | 長野県 | JMB中部 とんびいず | 2123 | 6 | 483 | 770 | 270 | 720 | 633 | 607 | |||||||
34 | 44 | 中井 正人 | male | 愛知県 | 2120 | 12 | 504 | 765 | 490 | 650 | 298 | 691 | 470 | 371 | 528 | 463 | 664 | 150 | ||
35 | 88 | 村上 恭子 | female | 愛知県 | 2108 | 12 | 255 | 159 | 704 | 187 | 477 | 576 | 445 | 740 | 326 | 664 | 555 | 155 | ||
36 | 26 | 金川 利幸 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | 2097 | 8 | 618 | 480 | 253 | 789 | 150 | 312 | 690 | 150 | |||||
37 | 51 | 呉 吉植 | male | 長野県 | レインボー伊那 | 2088 | 9 | 543 | 796 | 583 | 684 | 540 | 608 | 423 | 483 | 246 | ||||
38 | 72 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | JMB関西 | 2074 | 6 | 283 | 572 | 245 | 750 | 752 | 138 | |||||||
39 | 13 | 伊澤 光 | male | 東京都 | 2054 | 8 | 572 | 713 | 643 | 386 | 661 | 680 | 474 | 627 | ||||||
40 | 47 | 高濱 雅一 | male | 千葉県 | KPS | 2023 | 9 | 605 | 486 | 559 | 377 | 281 | 637 | 631 | 532 | 755 | ||||
41 | 124 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KPS | 1998 | 7 | 471 | 465 | 778 | 480 | 542 | 678 | 343 | ||||||
42 | 48 | 杉下 拓也 | male | 茨城県 | NASA | 1982 | 9 | 635 | 285 | 490 | 262 | 143 | 465 | 736 | 234 | 611 | ||||
43 | 83 | 増子 友美 | female | 東京都 | 小谷PGスクール | 1980 | 9 | 581 | 588 | 439 | 622 | 520 | 625 | 537 | 733 | 266 | ||||
44 | 24 | 水沼 典子 | female | 栃木県 | Aerotact,スカイパーク宇都宮 | 1970 | 4 | 681 | 676 | 547 | 613 | |||||||||
45 | 20 | 蔀 哲行 | male | 兵庫県 | ロールアウト | 1944 | 4 | 700 | 445 | 799 | 241 | |||||||||
46 | 5 | 辻 強 | male | 茨城県 | Aerotact | 1923 | 4 | 645 | 801 | 477 | 143 | |||||||||
47 | 40 | 加藤 康夫 | male | 愛知県 | 新城PGC | 1915 | 5 | 674 | 580 | 295 | 661 | 445 | ||||||||
48 | 18 | 吉沢 昇司 | male | 栃木県 | Katsy | 1892 | 7 | 283 | 616 | 646 | 340 | 0 | 562 | 630 | ||||||
49 | 79 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | トントンとんび | 1864 | 7 | ABS | 483 | ABS | 153 | 631 | 346 | 750 | 365 | 138 | ||||
50 | 143 | 清水 誠 | male | U25 | 兵庫県 | TAK PGスクール | 1847 | 5 | 159 | 320 | 784 | 743 | 198 | |||||||
51 | 115 | 岩波 俊雄 | male | 長野県 | 富士見パノラマ | 1827 | 5 | 733 | 420 | 423 | 637 | 457 | ||||||||
52 | 54 | 倉井 耕一 | male | 栃木県 | Katsy | 1824 | 6 | 668 | 242 | ABS | 596 | 312 | 560 | 155 | ||||||
53 | 34 | 内藤 丈 | male | 大阪府 | 1821 | 10 | 541 | 159 | 320 | 579 | 519 | 614 | 358 | 482 | 628 | 180 | ||||
54 | 80 | 今野 誠也 | male | 福島県 | Katsy | 1785 | 10 | 412 | 536 | 281 | 240 | 328 | 513 | 736 | 361 | 354 | 244 | |||
55 | 11 | 佐藤 良太 | male | U25 | 東京都 | アエロタクト | 1782 | 8 | 339 | 496 | 855 | 75 | 137 | 419 | 232 | 431 | ||||
56 | 154 | 河村 葉子 | female | 愛知県 | 1772 | 3 | 478 | 527 | 767 | |||||||||||
57 | 68 | 高藤とよ子 | female | 大阪府 | TAK PGスクール | 1744 | 9 | 497 | 465 | 554 | 559 | 402 | 143 | 631 | 353 | 94 | ABS | ABS | ||
58 | 61 | 小林 宙 | male | 長野県 | グランボレ/栂池 | 1737 | 5 | 284 | 723 | ABS | 0 | 682 | 332 | |||||||
59 | 41 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | JMB関西 | 1723 | 10 | 392 | 471 | 149 | 733 | 137 | 519 | 254 | 281 | 377 | 325 | |||
60 | 28 | 佐藤 良行 | male | U25 | 京都府 | TAK PGスクール | 1705 | 4 | 193 | 590 | 865 | 250 | ||||||||
61 | 107 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | 1649 | 7 | 480 | 436 | 153 | 166 | 433 | 733 | 138 | ||||||
62 | 109 | 小川 正男 | male | 東京都 | スカイダンシング | 1645 | 9 | 422 | 618 | 240 | 236 | 271 | 180 | 605 | 290 | 125 | ||||
63 | 74 | 今井 洋一 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 1643 | 8 | 470 | 471 | 244 | 398 | 332 | 599 | 231 | 573 | |||||
64 | 108 | 山本 正吉 | male | 静岡県 | フライングダックス | 1638 | 7 | 467 | 614 | 462 | 361 | 268 | 557 | 358 | ||||||
65 | 92 | 清水 崇宏 | male | 福井県 | Jamsports/Team Pukka | 1621 | 6 | 481 | 284 | 285 | 344 | 796 | 148 | |||||||
66 | 91 | 南場友紀子 | female | U25 | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 1595 | 7 | 451 | 168 | 466 | 178 | 245 | 678 | 338 | |||||
67 | 27 | 浅沼 信吉 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 1580 | 4 | 188 | 742 | 386 | 452 | |||||||||
68 | 58 | 田前 敏 | male | 愛知県 | LOKO | 1550 | 5 | 278 | 134 | 462 | 810 | 147 | ||||||||
69 | 38 | 宗像 勝彦 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | 1541 | 9 | 437 | 516 | 368 | 588 | 137 | 170 | 423 | 119 | 410 | ||||
70 | 57 | 橋村 匡哉 | male | U25 | 大阪府 | TAK 今井浜FC | 1529 | 5 | 269 | 90 | 614 | 409 | 506 | |||||||
71 | 75 | 大田 豊承 | male | 京都府 | TAK PGスクール | 1511 | 5 | ABS | ABS | 596 | 355 | 265 | 560 | 138 | ||||||
72 | 157 | 大間 隆彦 | male | 愛知県 | 中部パラパントクラブ | 1504 | 3 | 516 | 781 | 207 | ||||||||||
73 | 59 | 田前 英代 | female | 愛知県 | JMB関西 | 1469 | 5 | 480 | 274 | 150 | 715 | 138 | ||||||||
74 | 32 | 村上 裕子 | female | 神奈川県 | エアパークCOO | 1418 | 11 | 223 | 465 | 288 | 137 | 257 | 382 | 373 | 355 | 265 | 571 | 142 | ||
75 | 50 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | レインボー伊那 | 1373 | 9 | 284 | 399 | 431 | 137 | 178 | 452 | 373 | 490 | 339 | ||||
76 | 123 | 高田 政夫 | male | 東京都 | 今井浜FC | 1372 | 4 | 437 | 288 | 647 | 147 | |||||||||
77 | 60 | 天野 修 | male | 東京都 | 小谷PGスクール | 1365 | 3 | 433 | 355 | 577 | ||||||||||
78 | 121 | 安藤みず穂 | female | 静岡県 | 今井浜フライングクラブ | 1297 | 4 | 400 | 320 | 577 | 138 | |||||||||
79 | 85 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | エアロクルーズ | 1278 | 11 | 255 | 471 | 320 | 189 | 359 | 176 | 254 | 433 | 319 | 374 | ABS | 138 | |
80 | 94 | 鈴木 成行 | male | 東京都 | KPS | 1272 | 5 | 332 | 486 | 278 | 428 | 358 | ||||||||
81 | 114 | 菅原 公人 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCOO | 1260 | 11 | 422 | 187 | 291 | 137 | 311 | 470 | 368 | 353 | 268 | 196 | 138 | ||
82 | 100 | 廣谷 秦一 | male | 青森県 | Fun Sky 229 & うさぎちゃんRT | 1200 | 2 | 441 | 759 | |||||||||||
83 | 31 | 佐藤 祐子 | female | 東京都 | エアパークCOO | 1192 | 9 | 144 | 159 | 134 | 180 | 52 | 401 | 94 | 603 | 188 | ||||
84 | 177 | 清水 博司 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | 1175 | 3 | 267 | 770 | 138 | ||||||||||
85 | 45 | 清水 浩一 | male | 東京都 | KPS | 1172 | 6 | 485 | 159 | 134 | ABS | 264 | 423 | 132 | ||||||
86 | 101 | 永田 健二 | male | 埼玉県 | スカイダンシング | 1143 | 8 | 423 | 480 | 134 | 137 | 188 | 240 | 32 | 96 | |||||
87 | 77 | 小林 京子 | female | 東京都 | グランボレ | 1135 | 4 | 411 | 371 | 353 | 271 | |||||||||
88 | 129 | 深瀬 利則 | male | 山形県 | 白鷹スカイパーク | 1126 | 4 | 517 | 192 | 417 | 138 | |||||||||
89 | 120 | 井澤 豊 | male | 長野県 | 1096 | 4 | 192 | 137 | 471 | 433 | ||||||||||
90 | 102 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 1065 | 6 | 480 | 320 | 137 | 207 | 237 | 265 | |||||||
91 | 136 | 長原 明紀 | male | 岐阜県 | 高山スカイセイリングクラブ | 1038 | 5 | 471 | 134 | 170 | 397 | ABS | 138 | |||||||
92 | 49 | 三浦 克敏 | male | 愛知県 | 三河フライヤーズクラブ | 1037 | 3 | 455 | 439 | 143 | ||||||||||
93 | 43 | 高津 知明 | male | 茨城県 | チームK、五竜PGS、エアパークCOO | 1027 | 5 | ABS | 167 | 143 | 437 | 235 | 355 | |||||||
94 | 90 | 中村 忠義 | male | 徳島県 | TAK PGスクール | 1000 | 3 | 471 | 377 | 152 | ||||||||||
95 | 96 | 小笠原 悟 | male | 愛知県 | エアロクルーズ/LOKO | 976 | 2 | 838 | 138 | |||||||||||
96 | 82 | 上妻 研介 | male | 広島県 | Magic Wing | 964 | 2 | 531 | ABS | 433 | ||||||||||
97 | 56 | 平林 理 | male | 山梨県 | WINPAL | 961 | 4 | 159 | 291 | 283 | 387 | |||||||||
98 | 111 | 佐相 慶子 | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCOO | 958 | 5 | ABS | 266 | 242 | ABS | ABS | 336 | 356 | 138 | |||||
99 | 122 | 小森 さちよ | female | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | 917 | 3 | 398 | 222 | 297 | ||||||||||
100 | 62 | 中野 富夫 | male | 大阪府 | ゼロ | 905 | 2 | ABS | ABS | 767 | 138 | |||||||||
101 | 63 | 高橋 安男 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | 903 | 6 | 442 | 182 | ABS | 279 | 165 | 107 | 138 | ||||||
102 | 119 | 川上 賢一 | male | U25 | 大阪府 | ZERO/阪大P.F.C. | 899 | 3 | 246 | 653 | 0 | |||||||||
103 | 84 | 小森 淳也 | male | 徳島県 | 886 | 2 | 733 | 153 | ||||||||||||
104 | 137 | 田中 和士 | male | 大阪府 | JMB関西 | 875 | 4 | 349 | 155 | 349 | 177 | |||||||||
105 | 151 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCOO | 874 | 3 | 226 | 180 | 468 | ||||||||||
106 | 148 | 斉藤 孝義 | male | 栃木県 | 870 | 4 | 394 | 94 | 338 | 138 | ||||||||||
107 | 76 | 江本 俊信 | male | 山口県 | 高照寺山SS友の会/ラプラプ | 859 | 2 | 524 | 335 | |||||||||||
108 | 55 | 鈴木 淳子 | female | 愛知県 | エアワーク | 850 | 6 | 317 | 193 | 288 | 75 | 245 | ABS | 147 | ||||||
109 | 127 | 安井 博志 | male | 岡山県 | チーム大和 | 842 | 5 | 159 | 149 | 308 | 375 | 143 | ||||||||
110 | 153 | 佐藤 友紀 | female | 東京都 | スカイ朝霧 | 825 | 3 | 245 | 143 | 437 | ||||||||||
111 | 37 | 田野実英明 | male | 栃木県 | Katsy | 808 | 2 | 649 | 159 | ABS | ||||||||||
112 | 70 | 星 初男 | male | 栃木県 | 夢飛 | 803 | 6 | 33 | 338 | 190 | 150 | 158 | 275 | |||||||
113 | 158 | 千葉 宗正 | male | 神奈川県 | 今井浜FC | 801 | 1 | 801 | ||||||||||||
114 | 64 | 漆原 典子 | female | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 800 | 3 | 489 | 134 | ABS | ABS | 177 | ABS | ABS | ||||||
115 | 39 | 岩崎 幸教 | male | 埼玉県 | Katsy | 788 | 2 | 448 | 340 | |||||||||||
115 | 103 | 山本 良文 | male | 富山県 | となみ野PGスクール | 788 | 6 | 491 | 134 | 75 | 150 | 59 | 147 | |||||||
117 | 180 | 兵頭 徹 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | 786 | 2 | 475 | 311 | |||||||||||
118 | 156 | 松原 彪 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 767 | 1 | 767 | ||||||||||||
119 | 99 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Katsy チーム地蔵 | 760 | 6 | 68 | 480 | 134 | 137 | 143 | 94 | |||||||
120 | 86 | 保坂 正巳 | male | 東京都 | エアパークCOO | 732 | 4 | 333 | 236 | 143 | 163 | |||||||||
121 | 132 | 大橋 直史 | male | 東京都 | スカイパーク宇都宮 | 720 | 2 | 582 | 138 | |||||||||||
122 | 81 | 三木 恵 | female | 兵庫県 | TAK PGスクール,エアパークCOO | 709 | 2 | 550 | 159 | ABS | ||||||||||
123 | 97 | 平本 孝士 | male | 広島県 | 高照寺山スカイセーリング友の会 | 635 | 1 | 635 | ||||||||||||
124 | 42 | 井口 剛志 | male | 東京都 | KPS | 612 | 5 | 291 | 137 | 143 | 158 | 163 | ||||||||
125 | 35 | 府玻 伸平 | male | 石川県 | スカイ獅子吼PGスクール | 599 | 1 | 599 | ||||||||||||
126 | 134 | 吉田 浩 | male | 兵庫県 | JMB関西 | 591 | 1 | 591 | ||||||||||||
127 | 140 | 大滝 義信 | male | 山梨県 | 563 | 2 | 430 | 133 | ||||||||||||
128 | 131 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | スカイダンシング、エアパークCOO | 559 | 3 | 236 | 173 | 150 | ||||||||||
129 | 152 | 松原まさゆき | male | 東京都 | PARA-world with うさぎちゃんRT | 546 | 2 | 238 | 308 | |||||||||||
130 | 141 | 荒木 徳寿 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | 496 | 3 | 75 | 236 | 185 | ABS | ABS | ABS | |||||||
131 | 118 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | JMB中部PGSとんびうず | 495 | 8 | 57 | 159 | 134 | 172 | 137 | 143 | 116 | 164 | |||||
132 | 145 | 北口 勉 | male | 石川県 | チーム獅子吼 | 494 | 2 | 356 | 138 | |||||||||||
133 | 65 | 梶原 勝則 | male | 福岡県 | TOP OUT | 486 | 1 | 486 | ||||||||||||
134 | 89 | 金本 知子 | female | 山口県 | 高照寺山スカイセーリング友の会 | 485 | 1 | 485 | ||||||||||||
135 | 66 | 田中 孝一 | male | 岡山県 | チーム大和 | 476 | 3 | 283 | 52 | 141 | ||||||||||
135 | 150 | 杉本 誠子 | female | 京都府 | TAK PGスクール | 476 | 2 | 338 | 138 | |||||||||||
137 | 113 | 原澤 延幸 | male | 岐阜県 | 伊賀野・ウイングキッス朝霧 | 455 | 1 | 455 | ||||||||||||
138 | 67 | 中村 陽一 | male | 岡山県 | NCおおさ/チーム大和 | 453 | 1 | 453 | ||||||||||||
139 | 139 | 青木 和広 | male | 埼玉県 | トップフィールド | 445 | 2 | 137 | ABS | 308 | ||||||||||
140 | 138 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | JMB秋田 寒風山PGスクール | 433 | 1 | 433 | ||||||||||||
141 | 53 | 松谷 香 | female | 山形県 | X10 | 430 | 3 | 137 | 143 | 150 | ||||||||||
142 | 95 | 小酒 望 | male | 愛知県 | JMB中部 | 405 | 3 | 159 | 134 | ABS | 112 | |||||||||
143 | 116 | 安陪 裕滋 | male | 滋賀県 | E-WING(S)/伊吹山ブルースカイ | 377 | 1 | 377 | ||||||||||||
144 | 112 | 阿部 俊宏 | male | 佐賀県 | スカイクルーズ、TAK、風人 | 358 | 2 | 283 | 75 | |||||||||||
145 | 128 | 野村 晃次 | male | 大分県 | 347 | 1 | 347 | |||||||||||||
146 | 125 | 増田 知史 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | 331 | 1 | 331 | ||||||||||||
147 | 110 | 石川 大志 | male | 静岡県 | スカイビーンズ | 293 | 2 | 159 | 134 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||||
148 | 135 | 小林 政典 | male | 栃木県 | スカイパーク宇都宮 | 257 | 1 | ABS | 257 | |||||||||||
149 | 149 | 高橋 レイ子 | female | 山梨県 | 南アルプス市白根X−ZONE | 236 | 3 | 58 | 52 | 126 | ||||||||||
150 | 171 | 光安 修治 | male | 愛知県 | 190 | 2 | ABS | 134 | ABS | 56 | ABS | |||||||||
151 | 93 | 小林 くみ | female | 東京都 | Katsy | 107 | 1 | 107 | ||||||||||||
25 | 喜多 洋行 | male | 栃木県 | Katsy | ||||||||||||||||
52 | 松谷 知明 | male | 山形県 | X10 | ||||||||||||||||
98 | 近藤 正史 | male | 香川県 | 香川スカイスポーツ | ||||||||||||||||
104 | 山本 雄一 | male | 大阪府 | TAK PGスクール | ||||||||||||||||
117 | 佐野 智行 | male | 兵庫県 | TAK PGスクール | ||||||||||||||||
130 | 高木 弘志 | male | 愛媛県 | COSMOS | ||||||||||||||||
144 | 平木 啓子 | female | 北海道 | ニセコスカイスポーツクラブ | ||||||||||||||||
146 | 豊島 健史 | male | 石川県 | チーム獅子吼 | ||||||||||||||||
147 | 渡辺 学 | male | 石川県 | チーム獅子吼 | ||||||||||||||||
155 | 岩谷 勝弘 | male | 兵庫県 | |||||||||||||||||
173 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | COSMOS |
←前のページに戻る。 |
このページの先頭へ |