2006年JPAナショナルリーグランキング チーム戦 |
◆注意 |
|
||||||||
◆事務局 | TEL:0299-43-3477 FAX:0299-43-3478 E-mail :comp@jpa-pg.jp |
||||||||
◆更新 | 2006年 決定版 2006.11.30更新 |
総合 | 女子 | U-25 | チーム戦 | 1位〜50位 | 50位〜100位 | 101位〜 | PDF |
順位 | チームNO | チーム名 | 代表者名 | 合計 | task | 朝霧1 | 白根1 | 白根2 | 丹波1 | COO1 | COO2 | 白鷹1 | 栂池1 | 栂池2 | 白馬1 | JAM1 | JAM2 | |
1 | 2 | 中部チーム(仮名) | 小幡洋三 | 愛知県 | 5180 | 12 | 1559 | 1741 | 1258 | 1826 | 902 | 1364 | 1613 | 1162 | 1576 | 1548 | 1510 | 499 |
2 | 4 | ばか親コンペチーム | 岩沢広喜 | 東京都 | 5022 | 12 | 1434 | 1712 | 1362 | 1643 | 1317 | 1485 | 906 | 1280 | 1313 | 1667 | 1608 | 565 |
3 | 11 | Team Gradient | 大澤行英 | 京都府 | 4817 | 9 | 1266 | 1619 | 1724 | 1101 | 1255 | 1368 | 1469 | 1474 | 914 | |||
4 | 14 | みみー(仮名) | 後藤雄大 | 埼玉県 | 4714 | 11 | 1439 | 1265 | 1448 | 1338 | 1415 | 1277 | 1310 | 1537 | 1709 | 1468 | 477 | |
5 | 1 | チーム大和 | 植田真吾 | 岡山県 | 4629 | 11 | 1117 | 1336 | 1191 | 1514 | 1275 | 1331 | 1192 | 1510 | 1550 | 1565 | 394 | |
6 | 8 | Teamサンエンナンシン | 鈴村恵司 | 愛知県 | 4579 | 12 | 1157 | 1384 | 782 | 1475 | 1104 | 1189 | 962 | 1299 | 1052 | 1530 | 1574 | 298 |
7 | 15 | アエロタクト | 佐藤良太 | 東京都 | 4340 | 4 | 1107 | 1637 | 1069 | 1596 | ||||||||
8 | 9 | Team関パラ | 中村裕昭 | 愛知県 | 4331 | 10 | 675 | 951 | 423 | 921 | 838 | 1299 | 1260 | 1559 | 1473 | 463 | ||
9 | 13 | チーム二つ森 | 中井正人 | 愛知県 | 4228 | 6 | 1236 | 624 | 1383 | 932 | 1609 | 303 | ||||||
10 | 3 | Team北陸 | 則島俊作 | 富山県 | 4166 | 7 | 1009 | 1013 | 908 | 1435 | 1416 | 1315 | 298 | |||||
11 | 6 | Katsy | 田野実英明 | 栃木県 | 3952 | 11 | 1104 | 960 | 378 | 806 | 506 | 1112 | 1495 | 1345 | 774 | 914 | 562 | |
12 | 5 | チームタスマニア | 吉川正雄 | 兵庫県 | 3950 | 10 | 1115 | 1357 | 1173 | 1348 | 635 | 983 | 956 | 1245 | 796 | 794 | ||
13 | 10 | 中部女子チーム(仮) | 八子文恵 | 愛知県 | 3601 | 12 | 572 | 664 | 1024 | 376 | 916 | 1198 | 774 | 1365 | 863 | 1038 | 555 | 302 |
14 | 17 | パラワールド | 長島信一 | 埼玉県 | 3567 | 3 | 1106 | 1067 | 1394 | |||||||||
15 | 40 | Team TAK | 橋村 匡哉 | 大阪府 | 3152 | 3 | 1096 | 1608 | 448 | |||||||||
16 | 16 | KPS | 高濱雅一 | 千葉県 | 3056 | 4 | 857 | 823 | 1309 | 890 | ||||||||
17 | 12 | スカイダンシング | 中村幸一 | 埼玉県 | 2835 | 8 | 960 | 727 | 623 | 608 | 786 | 604 | 1089 | 276 | ||||
18 | 18 | だめ親コンペチーム | 岩沢 広喜 | 東京都 | 2320 | 2 | 1307 | 1013 | ||||||||||
19 | 19 | チーム風の民 | 呉 吉植 | 長野県 | 2058 | 2 | 1040 | 1018 | ||||||||||
20 | 7 | COSMOS | 高木弘志 | 愛媛県 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | 39 | チームスカイプ | 呉 吉植 | 長野県 | 0 | 0 |
←前のページに戻る。 |
このページの先頭へ |