(2014.04.15 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第1戦
受付人数: 41名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 4/3 | |
4 | 正木 晋 | male | 千葉県 | オープンクラス | Carrera | ○ | ○ | 4/7 | |
7 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | オープンクラス | ENZO2 | ○ | ○ | 3/31 | |
8 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 4/7 | |
13 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 4/8 | |
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 2/3 | |
16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 3/18 | 前年優遇 |
19 | 宮内 邦夫 | male | 東京都 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 3/27 | |
21 | 吉田 和博 | male | 東京都 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 4/10 | |
22 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 2/14 | ○ |
23 | 小森 さちよ | female | 石川県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 4/11 | |
25 | 岡本 泰治 | male | 東京都 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 4/11 | |
26 | 宮田 歩 | male | 茨城県 | オープンクラス | Atlas | ○ | ○ | 4/11 | |
27 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 1/30 | ○ |
28 | 岡本 洋子 | female | 東京都 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/11 | |
34 | 清水貴代子 | female | 東京都 | N2クラス | Carrera | ○ | ○ | 3/27 | |
36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | LM4 | ○ | ○ | 3/18 | 前年優遇 |
38 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | ||
43 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 4/8 | ○ |
47 | 志水 克行 | male | 京都府 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 4/4 | |
48 | 吉田 功 | male | 長野県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 4/7 | |
50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | 3/26 | ○ |
51 | 森 由美子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/1 | ○ |
53 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 4/3 | |
54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 4/10 | |
55 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 2/17 | ○ |
61 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 3/31 | ○ |
67 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 4/3 | |
101 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 4/2 | |
201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 4/2 | |
302 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 3/31 | ○ |
304 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 4/8 | |
305 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | N2クラス | Boomerang GTO | ○ | ○ | 3/25 | ○ |
306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 2/24 | 前年優遇 |
307 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 2/17 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 4/2 | |
314 | 富重 薫 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 4/7 | |
315 | 大塚 誠司 | male | 静岡県 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | ○ | 4/4 | |
316 | 石原 遵 | male | 東京都 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/10 | |
319 | 松尾 清二 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 4/2 | |
320 | 赤尾浩太郎 | male | 福岡県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/7 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第2戦
受付人数: 19名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 佐藤 博雪 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 1/29 | ○ |
503 | 船津 俊貴 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 3/31 | |
504 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 3/12 | ○ |
508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 3/13 | ○ |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 1/21 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 3/10 | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 4/2 | ○ |
514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 3/31 | ○ | |
517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | EN-B 以下クラス | RISE | ○ | ○ | 3/26 | ○ |
518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 2/4 | ○ |
519 | 北島 正義 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 3/11 | ○ |
522 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 4/7 | |
523 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | 4/7 | ||
526 | 林 和彦 | male | 長野県 | Tribe | ○ | ○ | 4/8 | ||
527 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 3/31 | ○ |
528 | 岡野 正吾 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 4/7 | |
531 | 林 宏和 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/8 | |
532 | 池内 一郎 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/10 | |
535 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/7 |