(2014.06.16 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第2戦
受付人数: 39名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 6/4 | |
8 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 6/9 | |
10 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/10 | |
12 | 大澤 行英 | male | 京都府 | オープンクラス | Carrera | ○ | ○ | 4/13 | |
13 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 6/12 | |
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 2/27 | |
15 | 藤野 光一 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | ||
16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 5/28 | 前年優遇 |
21 | 吉田 和博 | male | 東京都 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/12 | |
22 | 岩沢 広喜 | male | 東京都 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 4/24 | ○ |
36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | LM4 | ○ | ○ | 5/8 | 前年優遇 |
37 | 堀田 淳 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 5/14 | ○ |
41 | 小林 一郎 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 6/12 | ○ |
43 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 6/10 | |
47 | 志水 克行 | male | 京都府 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 6/9 | |
50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | 6/2 | |
51 | 森 由美子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 5/7 | ○ |
54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 5/14 | ○ |
55 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 5/7 | ○ |
58 | 佐藤 辰美 | male | 静岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 6/13 | |
61 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 4/25 | ○ |
67 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 5/28 | ○ |
78 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 5/15 | ○ |
82 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 5/15 | ○ |
201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 5/12 | ○ |
304 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 5/29 |
○ |
306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/28 | ○ |
307 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 5/7 | ○ |
310 | 西本 松美 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 5/12 | ○ |
311 | 植野 敬一 | male | 京都府 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 5/12 | ○ |
313 | 若本 悟 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 6/12 | |
315 | 大塚 誠司 | male | 静岡県 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | ○ | 5/15 | ○ |
317 | 高橋 慎一 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 6/12 | |
321 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 5/12 | ○ |
323 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/6 | ○ |
324 | 林 和彦 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | Tribe | ○ | ○ | 6/10 | ○ |
325 | 池内 一郎 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/13 | ○ |
326 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/9 | ○ |
328 | 陳 永豊 | male | 石川県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/11 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第5戦
受付人数: 19名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 船津 俊貴 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/13 | |
506 | 松橋 庸之 | male | 三重県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 6/2 | |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/30 | ○ |
508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 5/22 | ○ |
510 | 河井 友児 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | ION2 | ○ | ○ | 5/30 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 5/7 | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 5/14 |
○ |
514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 5/30 | ○ |
517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | EN-B 以下クラス | RISE | ○ | ○ | 6/2 | |
518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 5/19 | ○ |
523 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | 5/28 | ○ | |
525 | 吉田 太郎 | male | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Epsilon6 | ○ | ○ | 6/11 | |
527 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/25 | ○ |
528 | 岡野 正吾 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/12 | ○ |
529 | 高地浩一郎 | male | 兵庫県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 5/7 | ○ |
536 | 須合 嘉尚 | male | 京都府 | Sigma 8 | ○ | ○ | 6/11 | ||
537 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 6/10 | |
539 | 林 祐士 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 4/23 | ○ |
543 | 清水 淳 | male | 静岡県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 4/22 | ○ |