(2014.07.02 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第3戦
受付人数: 18名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/10 | |
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/16 | |
52 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 5/28 | ○ |
54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 5/14 |
○ |
55 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 5/21 | ○ |
56 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 6/6 | |
61 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 6/16 | |
203 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/25 | |
204 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 6/3 | |
302 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/23 | ○ |
303 | 舘岡 潤 | male | 秋田県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 2/21 | ○ |
305 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | N2クラス | Boomerang GTO | ○ | ○ | 6/24 | |
306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/28 | ○ |
307 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 5/21 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/20 | ○ |
321 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/23 | |
322 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | EN-C 以下クラス | Sigma 8 | ○ | ○ | 6/24 | ○ |
329 | 和田 教義 | male | 京都府 | EN-C 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 6/19 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第6戦
受付人数: 13名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 佐藤 博雪 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 2/24 | ○ |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 4/30 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 6/17 | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 6/20 | ○ |
514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 5/30 | ○ |
518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 5/19 | ○ |
524 | 清水 浩一 | male | 東京都 | Aspen4 | ○ | ○ | 6/25 | ○ | |
529 | 高地浩一郎 | male | 兵庫県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 5/7 | ○ |
531 | 林 宏和 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/23 | |
537 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 6/19 | ○ |
542 | 松田 京子 | female | 山形県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/19 | |
546 | 佐藤 哲也 | male | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | CHILI3 | ○ | ○ | 6/16 | |
550 | 植木 亨 | male | 山形県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/2 |