(2014.07.30 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第4戦
受付人数: 46名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | オープンクラス | ENZO2 | ○ | ○ | 7/29 | |
8 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/14 | |
12 | 大澤 行英 | male | 京都府 | オープンクラス | Carrera | ○ | ○ | 6/24 | |
13 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 7/14 | |
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/16 | |
15 | 藤野 光一 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | ||
16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 6/19 | |
23 | 小森 さちよ | female | 石川県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 7/15 | ○ |
27 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 7/10 | ○ |
36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | LM4 | ○ | ○ | 6/19 | |
37 | 堀田 淳 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/29 | |
38 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | ||
41 | 小林 一郎 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/25 | ○ |
47 | 志水 克行 | male | 京都府 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/1 | ○ |
50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | 7/3 | ○ |
52 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 6/2 | ○ |
54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
56 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 6/6 | |
65 | 原 良江 | female | 愛知県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/18 | |
67 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
70 | 中井 正人 | male | 愛知県 | N2クラス | Mantra M4 | ○ | ○ | 7/29 | |
74 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
77 | 田前 英代 | female | 愛知県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 7/28 | |
81 | 田前 敏 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/28 | |
83 | 河原 司 | male | 大阪府 | N2クラス | BoomerangX-alps | ○ | ○ | 7/25 | |
101 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/30 | |
201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 7/24 | ○ |
302 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/29 | ○ |
306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/17 | ○ |
310 | 西本 松美 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
311 | 植野 敬一 | male | 京都府 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
313 | 若本 悟 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 7/30 | |
314 | 富重 薫 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
315 | 大塚 誠司 | male | 静岡県 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | ○ | 7/4 | ○ |
317 | 高橋 慎一 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 7/31 | |
318 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 6/25 | ○ |
319 | 松尾 清二 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/3 | ○ |
320 | 赤尾浩太郎 | male | 福岡県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/23 | |
321 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/1 | ○ |
323 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
324 | 林 和彦 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | Tribe | ○ | ○ | 7/29 | |
325 | 池内 一郎 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | |||
326 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/29 | |
328 | 陳 永豊 | male | 石川県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/11 | ○ |
329 | 和田 教義 | male | 京都府 | EN-C 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 7/18 | |
333 | 橋場 優 | male | 石川県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 7/24 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第7戦
受付人数: 27名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 佐藤 博雪 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 6/3 | ○ |
502 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 7/24 | ○ |
503 | 船津 俊貴 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/31 | ○ |
505 | 近藤 英明 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 7/18 | |
508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/19 | ○ |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/19 | ○ |
510 | 河井 友児 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 6/20 | ○ |
516 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 8/1 | |
517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | EN-B 以下クラス | RISE | ○ | ○ | 7/3 | ○ |
518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
523 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | 7/14 | ○ | |
525 | 吉田 太郎 | male | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Epsilon6 | ○ | ○ | 7/31 | |
528 | 岡野 正吾 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 8/1 | ○ |
529 | 高地浩一郎 | male | 兵庫県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/20 | ○ |
531 | 林 宏和 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/29 | |
536 | 須合 嘉尚 | male | 京都府 | Sigma 8 | ○ | ○ | 7/29 | ||
537 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 7/29 | ○ |
538 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 5/22 | ○ | |
539 | 林 祐士 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/8 | |
541 | 東 直 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
547 | 前田 昌和 | male | 三重県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
548 | 北口 勉 | male | 石川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/14 | ○ |
549 | 青沼 伸一 | male | 栃木県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 7/25 | ○ |
551 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | EN-B 以下クラス | NEVADA | ○ | ○ | 7/29 | |
553 | 谷口 賀彦 | male | 兵庫県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 7/28 |