(2014.08.27 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第5戦
受付人数: 34名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/14 | |
13 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 7/14 | |
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 6/16 | |
15 | 藤野 光一 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | ||
16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 6/19 | |
23 | 小森 さちよ | female | 石川県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 8/12 | |
36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | LM4 | ○ | ○ | 6/19 | |
37 | 堀田 淳 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/29 | ○ |
38 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | ||
41 | 小林 一郎 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/28 | ○ |
47 | 志水 克行 | male | 京都府 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/1 | ○ |
50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | 8/22 | ○ |
54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 8/7 | ○ |
61 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 7/28 | ○ |
65 | 原 良江 | female | 愛知県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/7 | ○ |
67 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/30 | ○ |
77 | 田前 英代 | female | 愛知県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 7/28 | ○ |
78 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 8/26 | |
81 | 田前 敏 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 7/28 | ○ |
201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 7/24 | ○ |
302 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/29 | ○ |
306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/17 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 8/11 | ○ |
310 | 西本 松美 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
311 | 植野 敬一 | male | 京都府 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 6/30 | ○ |
314 | 富重 薫 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 7/2 | ○ |
318 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 7/9 | ○ |
320 | 赤尾浩太郎 | male | 福岡県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/21 | ○ |
323 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/25 | |
324 | 林 和彦 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | Tribe | ○ | ○ | 8/25 | |
326 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 8/26 | |
328 | 陳 永豊 | male | 石川県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 6/11 | ○ |
329 | 和田 教義 | male | 京都府 | EN-C 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 7/18 | |
330 | 泉屋 陽子 | female | 石川県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/27 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第8戦
受付人数: 22名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 8/6 | ○ |
505 | 近藤 英明 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 8/25 | |
507 | 酒井 英雄 | male | 東京都 | ARTIK3 | ○ | ○ | 8/28 | ||
508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 8/4 | ○ |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 6/19 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 7/1 | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 8/26 | ○ |
514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/22 | |
517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | EN-B 以下クラス | RISE | ○ | ○ | 8/22 | ○ |
518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 7/25 | ○ |
523 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | 7/14 | ○ | |
524 | 清水 浩一 | male | 東京都 | Aspen4 | ○ | ○ | 8/27 | ○ | |
527 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/28 | ○ |
531 | 林 宏和 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/25 | ○ |
537 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 8/26 | ○ |
538 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 5/22 | ○ | |
541 | 東 直 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 8/11 | |
547 | 前田 昌和 | male | 三重県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 8/11 | |
548 | 北口 勉 | male | 石川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/18 | |
552 | 竹村 治雄 | male | 京都府 | EN-B 以下クラス | SWIFT | ○ | ○ | 7/14 | ○ |
554 | 渡辺 俊一 | male | 石川県 | EN-B 以下クラス | ION2 | ○ | ○ | 8/22 | |
555 | 富重のぞみ | female | 福岡県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/27 |