(2014.09.23 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第6戦
受付人数: 20名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | オープンクラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 9/19 | |
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 8/27 | |
16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 9/9 | |
27 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 7/24 | ○ |
35 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 1/28 | ○ |
36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | ○ | 9/9 | |
48 | 吉田 功 | male | 長野県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 8/22 | ○ |
50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | PURE | ○ | ○ | 9/11 | ○ |
61 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 9/8 | ○ |
74 | 篠原 豊 | male | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 8/8 | ○ |
90 | 宮手 裕子 | female | 山形県 | EN-C 以下クラス | TALA Light | ○ | ○ | 9/11 | |
101 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 9/16 | |
201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 9/17 | |
204 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 9/10 | |
302 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/17 | ○ |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/16 | |
313 | 若本 悟 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 9/19 | |
321 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/16 | |
322 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | EN-C 以下クラス | Sigma 8 | ○ | ○ | 9/11 | ○ |
323 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/8 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第9戦
受付人数: 13名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 9/16 | |
508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/1 | ○ |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 7/23 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 7/16 | ○ |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 8/26 | ○ |
514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/16 | ○ |
517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | EN-B 以下クラス | RISE | ○ | ○ | 9/11 | ○ |
524 | 清水 浩一 | male | 東京都 | Aspen4 | ○ | ○ | 9/18 | ||
541 | 東 直 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/10 | |
542 | 松田 京子 | female | 山形県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/9 | |
549 | 青沼 伸一 | male | 栃木県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 9/18 | ○ |
556 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 9/11 | |
558 | 井出 佳孝 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 9/18 |