(2014.10.27 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第7戦
受付人数: 30名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 9/22 | |
| 10 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 10/24 | |
| 13 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 9/25 | |
| 14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 9/29 | |
| 16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | ○ | 10/27 | |
| 27 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 10/9 | |
| 35 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 10/21 | |
| 36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | ○ | 10/27 | |
| 37 | 堀田 淳 | male | 富山県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 10/10 | ○ |
| 50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 10/9 | ○ |
| 54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 8/7 | ○ |
| 55 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 9/24 | ○ |
| 67 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 9/24 | ○ |
| 70 | 中井 正人 | male | 愛知県 | N2クラス | Mantra M4 | ○ | ○ | 10/21 | |
| 77 | 田前 英代 | female | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 9/16 | ○ |
| 81 | 田前 敏 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 9/16 | ○ |
| 201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 10/23 | |
| 302 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/24 | ○ |
| 304 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | ○ | 10/14 | ○ |
| 306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/24 | ○ |
| 307 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/24 | ○ |
| 308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 10/17 | |
| 309 | 大西 智樹 | male | 神奈川県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | ○ | 10/21 | |
| 315 | 大塚 誠司 | male | 静岡県 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | ○ | 9/26 | ○ |
| 318 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | N2クラス | PEAK2 | ○ | ○ | 9/29 | ○ |
| 321 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/25 | ○ |
| 323 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 10/20 | |
| 324 | 林 和彦 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | TRITON2 | ○ | ○ | 10/23 | |
| 326 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | TRITON2 | ○ | ○ | 10/22 | |
| 329 | 和田 教義 | male | 京都府 | EN-C 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 10/23 |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第10戦
受付人数: 19名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 10/20 | ○ |
| 505 | 近藤 英明 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 9/12 | ○ |
| 506 | 松橋 庸之 | male | 三重県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 9/22 | ○ |
| 508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/22 | ○ |
| 509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 8/11 | ○ |
| 510 | 河井 友児 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 10/15 | ○ |
| 512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 9/17 | ○ |
| 513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 9/29 | ○ |
| 514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/30 | ○ |
| 517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | Delta2 | ○ | ○ | 10/9 | ○ | |
| 518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 9/20 | ○ |
| 519 | 北島 正義 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 10/9 | |
| 537 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 10/22 | ○ |
| 538 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 8/11 | ○ | |
| 539 | 林 祐士 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/8 | ○ |
| 541 | 東 直 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 9/10 | ○ |
| 551 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | EN-B 以下クラス | NEVADA | ○ | ○ | 10/16 | |
| 557 | 小川美登里 | female | 愛知県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 10/2 | ○ |
| 559 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 10/14 |