(2014.11.11 更新)
入金最終確認日:銀行 2014.00.00 00:00 郵便振替 2014.00.00
2014パラグライダーN2リーグ第8戦
受付人数: 37名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 招待・優待 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤川 稔 | male | 神奈川県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 11/4 | ||
4 | 正木 晋 | male | 千葉県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 10/29 | ||
7 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | オープンクラス | ENZO2 | ○ | ○ | 10/24 | ||
10 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 11/7 | ||
13 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 9/25 | ||
14 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 9/29 | ||
15 | 藤野 光一 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | |||
16 | 星田 真一 | male | 静岡県 | N2クラス | Boomerang 9 | ○ | 招待 | ○ | 11/11 | ○ |
21 | 吉田 和博 | male | 東京都 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 11/7 | ||
27 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 10/29 | ○ | |
35 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | 招待 | ○ | 10/21 | ○ |
36 | 星田 苗月 | female | 東京都 | N2クラス | LM4 | ○ | 招待 | ○ | 11/11 | ○ |
38 | 亀山 正雄 | male | 福岡県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | 招待 | ○ | ○ | |
48 | 吉田 功 | male | 長野県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 10/20 | ○ | |
50 | 関根 順 | male | 群馬県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | 招待 | ○ | 11/6 | ○ |
54 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 10/27 | ○ | |
55 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 10/7 | ○ | |
56 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | N2クラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 9/25 | ○ | |
61 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | EN-C 以下クラス | FACTOR2 | ○ | 招待 | ○ | ||
67 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | 招待 | ○ | 10/30 | |
71 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | N2クラス | Boomerang X | ○ | ○ | 11/6 | ||
91 | 土屋 真樹 | male | 静岡県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 11/6 | ||
101 | 菊地 浄 | male | 秋田県 | N2クラス | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 11/4 | ||
201 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | EN-C 以下クラス | ARTIK3 | ○ | 優待 | ○ | 10/31 | |
306 | 河野 美樹 | female | 京都府 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 9/24 | ○ | |
307 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 10/7 | ○ | |
308 | 山本 康則 | male | 千葉県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | 優待 | ○ | 10/31 | ○ |
313 | 若本 悟 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 11/4 | ||
314 | 富重 薫 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 10/7 | ○ | |
315 | 大塚 誠司 | male | 静岡県 | N2クラス | Mantra M6 | ○ | 招待 | ○ | 11/7 | ○ |
317 | 高橋 慎一 | male | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Delta2 | ○ | ○ | 11/5 | ||
321 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | MENTOR3 | ○ | 優待 | ○ | 10/28 | |
322 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | EN-C 以下クラス | Sigma 8 | ○ | ○ | 11/2 | ||
323 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | EN-C 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 10/31 | ||
324 | 林 和彦 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | TRITON2 | ○ | ○ | 11/4 | ||
326 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | EN-C 以下クラス | TRITON2 | ○ | ○ | 10/30 | ||
331 | 葉山 信吾 | male | 福岡県 | N2クラス | PEAK3 | ○ | ○ | 10/6 | ○ |
2014パラグライダーチャレンジリーグ第11戦
受付人数: 23名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 招待・優待 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 佐藤 博雪 | male | 長野県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 9/18 | ○ | |
502 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 11/5 | ○ | |
503 | 船津 俊貴 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | 招待 | ○ | 11/7 | |
508 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | 招待 | ○ | 10/27 | ○ |
509 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | 招待 | ○ | 8/11 | ○ |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 10/7 | ○ | |
513 | 越坂 政也 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 9/29 | ○ | |
514 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | 招待 | ○ | 10/27 | |
517 | 関根 睦 | female | 群馬県 | Delta2 | ○ | 招待 | ○ | 11/6 | ○ | |
518 | 増田 良夫 | male | 香川県 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 9/20 | ○ | |
519 | 北島 正義 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 10/30 | ○ | |
521 | 伊藤由起子 | female | 東京都 | EN-B 以下クラス | Epsilon7 | ○ | ○ | 11/7 | ||
524 | 清水 浩一 | male | 東京都 | Aspen4 | ○ | 優待 | ○ | 11/6 | ○ | |
525 | 吉田 太郎 | male | 埼玉県 | EN-B 以下クラス | Epsilon6 | ○ | ○ | 11/4 | ||
527 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | 招待 | ○ | ||
528 | 岡野 正吾 | male | 茨城県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | ○ | 11/7 | ||
531 | 林 宏和 | male | 東京都 | EN-B 以下クラス | Carrera | ○ | ○ | 11/6 | ||
536 | 須合 嘉尚 | male | 京都府 | Sigma 8 | ○ | ○ | 11/5 | |||
537 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | EN-B 以下クラス | MENTOR2 | ○ | ○ | 11/4 | ○ | |
541 | 東 直 | male | 富山県 | EN-B 以下クラス | MENTOR3 | ○ | 招待 | ○ | 9/11 | ○ |
545 | 廣田 もも | female | 神奈川県 | Sigma 8 | ○ | ○ | 11/7 | |||
556 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | EN-B 以下クラス | HOOK3 | ○ | ○ | 10/29 | ○ | |
560 | 工藤 達矢 | male | 秋田県 | EN-B 以下クラス | ATLAS | ○ | ○ | 11/5 |