(2015.08.04 更新)
入金最終確認日:銀行 2015.00.00 00:00 郵便振替 2015.00.00
受付人数: 40名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | オープンクラス | ENZO2 | ○ | ○ | 2015/3/13 | |
| 9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2015/5/27 | |
| 10 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/6/2 | |
| 15 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 2015/6/2 | |
| 17 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2015/6/5 | ||
| 18 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2015/5/26 | ||
| 21 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2015/3/18 | ○ | |
| 25 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2015/6/5 | ||
| 28 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2015/4/14 | ○ | |
| 32 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2015/5/7 | ○ | |
| 33 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2015/4/13 | ○ | |
| 35 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 2015/4/14 | ○ | |
| 37 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang X | ○ | ○ | 2015/3/11 | ○ | |
| 40 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/6/5 | ||
| 43 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ | |
| 61 | 佐藤 辰美 | male | 静岡県 | ENZO2 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ||
| 62 | 伊藤 博之 | male | 神奈川県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 2015/5/22 | ||
| 66 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | Boomerang X | ○ | ○ | 2015/5/25 | ○ | |
| 69 | 前堀 善斗 | male | 長野県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 2015/6/5 | ||
| 73 | 平田 満則 | male | 愛媛県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/5/29 | ○ | |
| 74 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/5/7 | ○ | |
| 82 | 陳 永豊 | male | 石川県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/5/11 | ||
| 202 | 天野 修 | male | 東京都 | PEAK3 | ○ | ○ | 2015/4/30 | ○ | |
| 209 | 高津 知明 | male | 茨城県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/5/26 | ||
| 301 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/3/23 | ○ | |
| 304 | 関根 睦 | female | 群馬県 | Delta2 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ | |
| 306 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/5/29 | ○ | |
| 307 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ | |
| 308 | 池内 一郎 | male | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/3 | ○ | |
| 309 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/6/2 | ○ | |
| 310 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ | |
| 313 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/3/12 | ○ | |
| 314 | 小川美登里 | female | 愛知県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/5/14 | ||
| 316 | 千田 哲也 | male | 京都府 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/5/15 | ||
| 323 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/5/27 | ||
| 325 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 2015/6/5 | ||
| 326 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/4/22 | ○ | |
| 327 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/5 | ||
| 328 | 岡野 正吾 | male | 茨城県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/6/5 | ○ | |
| 330 | 泉屋 陽子 | female | 石川県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/1 |
受付人数: 15名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2015/4/27 | ○ |
| 504 | 増田 良夫 | male | 香川県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2015/04/16 | ○ |
| 508 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/5/7 | ○ |
| 511 | 林 宏和 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/4 | |
| 512 | 平松 久 | male | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/3/11 | ○ |
| 517 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | MENTOR2 | ○ | ○ | 2015/6/2 | |
| 519 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ |
| 520 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | 2015/5/27 | |
| 521 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR2 | ○ | ○ | 2015/6/3 | ○ |
| 525 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/5/25 | ○ |
| 528 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | ION3 | ○ | ○ | 2015/7/31 | ○ |
| 532 | 大久保昌俊 | male | 大阪府 | ION Light | ○ | ○ | 2015/5/25 | |
| 533 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/5/26 | |
| 537 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/5/28 | |
| 538 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Aspen4 | ○ | ○ | 2015/5/13 | ○ |