(2015.06.23 更新)
入金最終確認日:銀行 2015.00.00 00:00 郵便振替 2015.00.00
受付人数: 27名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | オープンクラス | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/6/16 | |
9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2015/6/12 | |
15 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 2015/6/15 | |
21 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2015/3/18 | ○ | |
28 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2015/6/19 | ||
29 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/4/17 | ||
32 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2015/5/19 | ○ | |
35 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 2015/6/19 | ||
37 | 呑村 勝元 | male | 栃木県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2015/6/15 | ○ | |
43 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ | |
53 | 小野寺久憲 | male | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/6/15 | ||
66 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | Boomerang X | ○ | ○ | 2015/5/25 | ○ | |
83 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2015/6/8 | ||
201 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/18 | ||
301 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/3/30 | ○ | |
304 | 関根 睦 | female | 群馬県 | Delta2 | ○ | ○ | 2015/6/1 | ○ | |
306 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/12 | ||
307 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/6/18 | ||
308 | 池内 一郎 | male | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/19 | ||
309 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/6/17 | ||
312 | 和田 教義 | male | 京都府 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/6/16 | ||
313 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/4/6 | ○ | |
315 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/12 | ○ | |
323 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/6/17 | ||
325 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 2015/6/17 | ||
331 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | Sigma 8 | ○ | ○ | 2015/6/17 | ||
333 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/10 |
受付人数: 15名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/17 | |
504 | 増田 良夫 | male | 香川県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2015/5/21 | ○ |
506 | 佐橋 克志 | male | 愛知県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2015/6/16 | |
507 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/6/15 | |
508 | 籾山久美子 | female | 秋田県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/5/19 | ○ |
510 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/6/11 | |
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/3/31 | ○ |
513 | 飯塚 涼太 | male | 静岡県 | ATLAS | ○ | ○ | 2015/6/17 | |
519 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/5/20 | ○ |
526 | 工藤 達矢 | male | 秋田県 | ATLAS | ○ | ○ | 2015/6/12 | |
530 | 江連 伸一 | male | 栃木県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/6/2 | |
540 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | ION3 | ○ | ○ | 2015/6/8 | |
541 | 松田 京子 | female | 山形県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/6/12 | |
542 | 中井 伸一 | male | 山形県 | MENTOR2 | ○ | ○ | 2015/6/16 | |
543 | 桑島 庸一 | male | 山形県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/6/16 |