(2015.11.16 更新)
入金最終確認日:銀行 2015.00.00 00:00 郵便振替 2015.00.00
受付人数: 34名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | クラス | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | オープンクラス | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/10/14 | |
9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | オープンクラス | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2015/9/14 | |
10 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/9/29 | |
12 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | オープンクラス | ICE PEAK7 Pro | ○ | ○ | 2015/10/7 | |
15 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | オープンクラス | Boomerang X | ○ | ○ | 2015/10/13 | |
18 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2015/10/6 | ||
25 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK8 | ○ | ○ | 2015/10/2 | ||
28 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2015/9/15 | ○ | |
33 | 岡本 悦男 | male | 三重県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2015/9/1 | ○ | |
35 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 9 | ○ | ○ | 2015/9/15 | ○ | |
40 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/10/2 | ||
43 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/10/13 | ○ | |
46 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/9/25 | ○ | |
74 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/9/14 | ○ | |
80 | 原 良江 | female | 愛知県 | Carrera | ○ | ○ | 2014/10/25 | ||
85 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2015/10/14 | ||
301 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2015/8/6 | ○ | |
302 | 河井 友児 | male | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/10/7 | ||
304 | 関根 睦 | female | 群馬県 | Delta2 | ○ | ○ | 2015/10/13 | ○ | |
306 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/10/14 | ||
307 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/10/15 | ||
308 | 池内 一郎 | male | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/10/16 | ||
309 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/10/13 | ||
310 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/10/5 | ○ | |
312 | 和田 教義 | male | 京都府 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/10/9 | ||
313 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/8/21 | ○ | |
314 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/10/8 | ||
320 | 山本 康則 | male | 千葉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/10/8 | ||
323 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/10/13 | ||
325 | 中井 正人 | male | 愛知県 | Mantra M4 | ○ | ○ | 2015/10/13 | ||
326 | 宇都野隆司 | male | 愛知県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2015/10/9 | ○ | |
327 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/9/25 | ○ | |
332 | 大田 豊承 | male | 京都府 | ARTIK2 | ○ | ○ | 2015/10/15 | ||
335 | 片貝 月子 | female | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2015/10/15 |
受付人数: 20名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2015/8/5 | ○ | |
502 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2015/8/10 | ○ | |
504 | 増田 良夫 | male | 香川県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2015/9/17 | ○ | |
509 | 松橋 庸之 | male | 三重県 | HOOK3 | ○ | ○ | 2015/10/14 | ||
512 | 平松 久 | male | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/9/3 | ○ | |
513 | 飯塚 涼太 | male | 静岡県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/10/14 | ||
519 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2015/9/17 | ○ | |
520 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | ARTIK2 | ○ | ○ | 2015/9/17 | ○ | |
521 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR2 | ○ | ○ | 2015/10/14 | ○ | |
522 | 岩瀬 彰洋 | male | 愛知県 | ATLAS | ○ | ○ | 2015/9/30 | ○ | |
523 | 岩瀬 敬子 | female | 愛知県 | NEVADA | ○ | ○ | 2015/10/6 | ○ | |
524 | 石原 遵 | male | 東京都 | Carrera+ | ○ | ○ | 2015/10/13 | ||
528 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | ION3 | ○ | ○ | 2015/11/16 | ○ | |
533 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2015/10/13 | ||
535 | 林 祐士 | male | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2015/9/24 | ||
538 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Aspen4 | ○ | ○ | 2015/9/17 | ○ | |
552 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2015/9/14 | ○ | |
554 | 磯部 正 | male | 愛知県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2015/10/14 | ||
556 | 市川 喜朗 | male | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2015/10/10 | ||
557 | 本田 稔 | male | 愛知県 | HOOK3 | ○ | ○ | 2015/10/15 |