(2016.10.25 更新)
入金最終確認日:銀行 2016.00.00 00:00 郵便振替 2016.00.00
受付人数: 23名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/9/26 | オープンクラス |
17 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/7/12 | ○ |
19 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2016/10/12 | ○ |
20 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/10/12 | ○ |
29 | 小森さちよ | female | 石川県 | ICE PEAK6 | ○ | ○ | 2016/10/11 | ○ |
30 | 星田 真一 | male | 静岡県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2016/10/19 | |
34 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2016/10/19 | |
43 | 向田 祐樹 | male | 秋田県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/8/19 | ○ |
49 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2016/10/11 | |
51 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/9/30 | ○ |
79 | 関根 睦 | female | 群馬県 | DELTA2 | ○ | ○ | 2016/10/12 | ○ |
203 | 林 和彦 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/10/13 | ○ |
204 | 池内 一郎 | male | 長野県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/10/21 | ○ |
205 | 桜井 茂美 | male | 長野県 | TRITON2 | ○ | ○ | 2016/10/17 | ○ |
206 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/10/11 | ○ |
212 | 河野 美樹 | female | 京都府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/8/2 | ○ |
306 | 飯塚 涼太 | male | 静岡県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/10/18 | |
309 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2016/10/21 | |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/9/1 | ○ |
316 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | Carrera | ○ | ○ | 2016/9/26 | ○ |
320 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2016/7/27 | ○ |
324 | 藤本 良一 | male | 兵庫県 | ARTIK4 | ○ | ○ | 2016/10/17 |
受付人数: 15名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2016/10/17 | |
507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | Epsilon7 | ○ | ○ | 2016/9/23 | ○ |
508 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2016/9/23 | ○ |
509 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | ||
511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/23 | ○ |
515 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/8/9 | ○ |
520 | 北島 正義 | male | 東京都 | Carrera | ○ | ○ | 2016/9/28 | ○ |
523 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma9 | ○ | ○ | 2016/9/23 | ○ |
528 | 八子 文恵 | female | 静岡県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/20 | ○ |
556 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Chili3 | ○ | ○ | 2016/9/12 | ○ |
561 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/9/23 | ○ |
562 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/10/19 | |
563 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | ION4 | ○ | ○ | 2016/10/20 | |
564 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2016/10/19 | |
569 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | MENTOR3 | ○ | ○ | 2016/10/3 |