エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の-1000円の早割対象になります。
(優待選手は早割対象外)
PCLエントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***C05シラタカ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば501番の方は「501C05シラタカ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
N2Lエントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***N02シラタカ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば501番の方は「501N02シラタカ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
【送金先】
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール 等でご連絡をいただけると幸いです。
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えてください。
※ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております。
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
(2018.07.04 更新)
入金最終確認日:銀行 2018.00.00 00:00 郵便振替 2018.00.00
2018 N2リーグ第2戦
受付人数: 29名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/6/22 | オープンクラス | 
| 9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/7/4 | オープンクラス | 
| 16 | 関根 順 | male | 群馬県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ | 
| 17 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/6/11 | ○ | 
| 26 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/2/28 | ○ | 
| 29 | 吉原 紀子 | female | 栃木県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/6/7 | ○ | 
| 44 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/6/8 | ○ | 
| 70 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ | 
| 72 | 渡辺 美希 | female | 神奈川県 | IOTA | ○ | ○ | 2018/6/19 | ○ | 
| 202 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/5/29 | ○ | 
| 204 | 佐々木祥悟 | male | 秋田県 | ICEPEAK6 | ○ | ○ | 2018/7/6 | |
| 209 | 阿部 浩昭 | male | 山形県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2018/6/20 | |
| 301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/1/24 | ○ | 
| 302 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | Sector | ○ | ○ | ||
| 303 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Cure | ○ | ○ | 2018/2/23 | ○ | 
| 304 | 北島 正義 | male | 東京都 | Aspen6 | ○ | ○ | 2018/2/21 | ○ | 
| 306 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2018/5/7 | ○ | 
| 307 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | ||
| 309 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/6/21 | ○ | 
| 311 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/4/6 | ○ | 
| 312 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | ||
| 315 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/3/13 | ○ | 
| 316 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/5/22 | ○ | 
| 320 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2018/4/4 | |
| 323 | 江連 伸一 | male | 栃木県 | Carrera | ○ | ○ | 2018/7/3 | |
| 324 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/6/4 | ○ | 
| 325 | 小熊 健 | male | 千葉県 | Aspen5 | ○ | ○ | 2018/4/9 | ○ | 
| 328 | 舘岡 潤 | male | 秋田県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2018/6/21 | |
| 332 | 松田 京子 | female | 山形県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/7/3 | 
2018 チャレンジリーグ第5戦
受付人数: 10名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | IOTA2 | ○ | ○ | 2018/5/21 | ○ | 
| 504 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/6/5 | ○ | 
| 506 | 小田部淳徳 | male | 茨城県 | MENTOR5 | ○ | ○ | 2018/6/30 | |
| 508 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | Sector | ○ | ○ | 2018/6/7 | ○ | 
| 511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/6/14 | ○ | 
| 517 | 谷藤 幸子 | female | 東京都 | RUSH4 | ○ | ○ | 2018/6/28 | ○ | 
| 522 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/6/28 | ○ | 
| 524 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | MENTOR5 Light | ○ | ○ | 2018/7/5 | |
| 526 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/7/3 | ○ | 
| 547 | 岡崎 藤夫 | male | 山形県 | IOTA | ○ | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      