エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の-1000円の早割対象になります。
(優待選手は早割対象外)
PCLエントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***C10アサギリ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば501番の方は「501C10アサギリ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
N2Lエントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***N06アサギリ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば301番の方は「301N06アサギリ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
【送金先】
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール 等でご連絡をいただけると幸いです。
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えてください。
※ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております。
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
猪之頭(いのかしら)安全セミナーについて
受講しないとフライトできません。
猪之頭エリアをフライトするためには、 猪之頭安全セミナーを受講しないとフライトできません。猪之頭安全セミナーは、フライトの安全のためのルール説明です。受講していただくと、「猪之頭安全セミナー修了証」をお渡しします 2年間有効です。初めて西富士をフライトされる方、受講してから2年以上経ってしまわれた方は、必ず事前に受講してください。
(2018.11.13 更新)
入金最終確認日:銀行 2018.00.00 00:00 郵便振替 2018.00.00
2018 N2リーグ第6戦
受付人数: 39名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 招待・優待 | 早割対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/10/22 | オープンクラス | |
| 8 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/10/24 | オープンクラス | |
| 10 | 正木 晋 | male | 千葉県 | Boomerang 11 | ○ | ○ | 2018/10/29 | オープンクラス | |
| 11 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | OMEGA XALPS2 | ○ | ○ | 2018/10/28 | オープンクラス | |
| 12 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/11/12 | オープンクラス | |
| 16 | 関根 順 | male | 群馬県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/10/29 | 招待 | ○ | 
| 17 | 藤野 光一 | male | 富山県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2018/10/28 | ○ | |
| 20 | 小森さちよ | female | 石川県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/10/7 | 招待 | ○ | 
| 24 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/10/29 | ||
| 26 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/9/13 | 招待 | ○ | 
| 36 | 田前 敏 | male | 愛知県 | XC RACER | ○ | ○ | 2018/10/4 | ○ | |
| 39 | 河野 美樹 | female | 京都府 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/9 | 招待 | ○ | 
| 45 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/5 | ○ | |
| 51 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICEPEAK7 | ○ | ○ | 2018/10/4 | 招待 | ○ | 
| 64 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/17 | ○ | |
| 69 | 西条 公啓 | male | 神奈川県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2018/11/1 | ○ | |
| 70 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2018/10/29 | ○ | |
| 200 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/9/18 | ○ | |
| 202 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/10/1 | ○ | |
| 207 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | TRITON2 | ○ | ○ | 2018/10/9 | 優待 | ○ | 
| 211 | 柏倉 恵美 | female | 山形県 | CURE | ○ | ○ | 2018/10/30 | ||
| 301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/1/24 | 優待 | ○ | 
| 302 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | Sector | ○ | ○ | 2018/9/26 | ○ | |
| 303 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Cure | ○ | ○ | 2018/10/26 | 招待 | ○ | 
| 305 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2018/10/2 | ○ | |
| 306 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2018/10/29 | 優待 | ○ | 
| 307 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/10/28 | ||
| 308 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | NEVADA LIGHT | ○ | ○ | 2018/10/4 | ○ | |
| 310 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/9/28 | ○ | |
| 311 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2018/10/29 | ○ | |
| 318 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma 9 | ○ | ○ | 2018/10/9 | 優待 | ○ | 
| 320 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2018/10/30 | ||
| 321 | 石原 遵 | male | 東京都 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/10/29 | ||
| 323 | 江連 伸一 | male | 栃木県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2018/10/31 | ||
| 324 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/10/5 | ○ | |
| 325 | 小熊 健 | male | 千葉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2018/10/25 | ||
| 333 | 田邊 万作 | male | 秋田県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2018/10/12 | 優待 | |
| 334 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Aspen6 | ○ | ○ | 2018/10/19 | ||
| 337 | 松本 健吾 | male | 千葉県 | Cure | ○ | ○ | 2018/10/29 | 
2018 チャレンジリーグ第10戦
受付人数: 15名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 招待・優待 | 早割対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2018/9/13 | ○ | |
| 502 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | IOTA2 | ○ | 招待 | ○ | ||
| 503 | 松岡 茂 | male | 山口県 | MENTOR5 | ○ | ○ | 2018/10/26 | 招待 | ○ | 
| 504 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2018/10/31 | 招待 | |
| 507 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | NEVADA2 | ○ | ○ | 2018/10/14 | ○ | |
| 508 | 阿部 耕治 | male | 東京都 | Sector | ○ | ○ | 2018/10/3 | ○ | |
| 517 | 谷藤 幸子 | female | 東京都 | SIGMA10 | ○ | ○ | 2018/10/27 | 招待 | ○ | 
| 522 | 貝田 仁 | male | 秋田県 | ARTIK5 | ○ | ○ | 2018/10/22 | ||
| 523 | 西条 薫 | female | 東京都 | IOTA2 | ○ | ○ | 2018/11/1 | 招待 | |
| 524 | 小名木伸枝 | female | 長野県 | MENTOR5 Light | ○ | ○ | 2018/10/15 | 招待 | ○ | 
| 526 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2018/11/2 | 優待 | ○ | 
| 529 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/10/19 | 招待 | |
| 536 | 疋田 祥丈 | male | 静岡県 | IOTA | ○ | ○ | 2018/11/1 | ||
| 538 | 飯田 剛成 | male | 滋賀県 | Aspen5 | ○ | ○ | 2018/10/29 | 招待 | ○ | 
| 563 | 岩瀬 彰洋 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/10/4 | ○ | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      