(2017.08.21 更新)
入金最終確認日:銀行 2017.00.00 00:00 郵便振替 2017.00.00
受付人数: 36名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 藤野 光一 | male | 富山県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/7/14 | オープンクラス |
| 8 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2017/8/3 | オープンクラス |
| 9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2017/7/27 | オープンクラス |
| 12 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/6/1 | オープンクラス |
| 15 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/7/25 | オープンクラス |
| 17 | 星田 真一 | male | 静岡県 | LM6 | ○ | ○ | 2017/8/7 | |
| 18 | 林 和彦 | male | 長野県 | LM6 | ○ | ○ | 2017/8/2 | |
| 19 | 小森さちよ | female | 石川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/7/14 | |
| 20 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK8 | ○ | ○ | 2017/7/6 | ○ |
| 22 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2017/8/7 | |
| 25 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2017/8/4 | |
| 32 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/8/4 | ○ |
| 37 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/7/6 | ○ |
| 49 | 河野 美樹 | female | 京都府 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/6/20 | ○ |
| 56 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2017/3/29 | ○ |
| 67 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/7/25 | |
| 68 | 堀田 淳 | male | 富山県 | PEAK3 | ○ | ○ | 2017/7/31 | |
| 71 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 73 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 83 | 中村 幸一 | male | 埼玉県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2017/8/8 | |
| 201 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2017/7/21 | |
| 300 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/1/13 | ○ |
| 301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/12/6 | ○ |
| 302 | 中井 正人 | male | 愛知県 | CURE | ○ | ○ | 2017/8/2 | |
| 303 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma9 | ○ | ○ | 2017/5/15 | ○ |
| 308 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/6/26 | ○ |
| 309 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 310 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2017/6/30 | ○ |
| 311 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/7/12 | ○ |
| 316 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/8/3 | |
| 317 | 横堀 紀子 | female | 千葉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/8/1 | |
| 318 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/8/2 | |
| 322 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/7/21 | ○ |
| 323 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | NEVADA2 LIGHT | ○ | ○ | 2017/7/26 | |
| 324 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/7/4 | ○ |
| 325 | 池長 弘善 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/7/14 |
受付人数: 30名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2017/3/22 | ○ |
| 502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/5/17 | ○ |
| 505 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/7/3 | ○ |
| 507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/7/6 | ○ |
| 509 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Cure | ○ | ○ | 2017/6/3 | ○ |
| 511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/6/26 | ○ |
| 512 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2017/7/7 | ○ |
| 513 | 石川 唯 | female | 愛知県 | IOTA | ○ | ○ | 2017/8/4 | |
| 514 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2017/7/26 | |
| 517 | 谷藤 幸子 | female | 東京都 | RUSH4 | ○ | ○ | 2017/5/16 | ○ |
| 518 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/7/4 | ○ |
| 519 | 山下 祐一 | male | 愛媛県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 2017/7/4 | ○ |
| 521 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/8/2 | ○ |
| 522 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | IOTA | ○ | ○ | 2017/6/20 | ○ |
| 523 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2017/6/28 | ○ |
| 527 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/8/3 | ○ |
| 528 | 楠瀬 恵子 | female | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/7/10 | ○ |
| 533 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/8/3 | ○ |
| 534 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/7/26 | ○ |
| 535 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/8/2 | ○ |
| 536 | 江連 伸一 | male | 栃木県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/8/2 | |
| 540 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 552 | 田中 幸雄 | male | 滋賀県 | NEVADA | ○ | ○ | 2017/6/30 | ○ |
| 553 | 飯田 剛成 | male | 滋賀県 | Aspen5 | ○ | ○ | 2017/7/19 | |
| 557 | 杉岡 洋 | male | 大阪府 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/8/2 | |
| 558 | 石島 英恵 | female | 長野県 | HOOK4 | ○ | ○ | 2017/7/10 | |
| 559 | 北口 勉 | male | 石川県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/7/24 | |
| 561 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/7/18 | |
| 567 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | MENTOR5 | ○ | ○ | 2017/8/2 | |
| 573 | 熊副孝ニ郎 | male | 兵庫県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/7/31 |