(2017.11.21 更新)
入金最終確認日:銀行 2017.00.00 00:00 郵便振替 2017.00.00
受付人数: 23名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 | 招待・優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2017/11/6 | オープンクラス | |
| 9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2017/11/6 | オープンクラス | |
| 12 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/10/10 | オープンクラス | 招待 |
| 15 | 鈴村 恵司 | male | 愛知県 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2017/10/2 | ○ | |
| 19 | 小森さちよ | female | 石川県 | PEAK4 | ○ | 招待 | |||
| 25 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2017/11/9 | ||
| 49 | 河野 美樹 | female | 京都府 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/10/10 | 招待 | |
| 71 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/10/30 | 招待 | |
| 73 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2017/10/30 | ○ | |
| 201 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2017/11/7 | ||
| 300 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/1/13 | 優待 | |
| 301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/12/6 | 優待 | |
| 302 | 中井 正人 | male | 愛知県 | CURE | ○ | ○ | 2017/11/13 | ||
| 303 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma9 | ○ | ○ | 2017/10/23 | ○ | |
| 305 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/9/6 | ○ | |
| 308 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/9/4 | ○ | |
| 309 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/10/10 | 招待 | |
| 311 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/10/16 | ○ | |
| 313 | 山崎 勉 | male | 岡山県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/10/5 | ○ | |
| 316 | 山岸 里子 | female | 埼玉県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/10/10 | ○ | |
| 322 | 千葉 恵 | female | 宮城県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/10/16 | 招待 | |
| 323 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | NEVADA2 LIGHT | ○ | ○ | 2017/11/1 | ○ | |
| 325 | 池長 弘善 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/10/11 | 招待 |
受付人数: 20名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 | 招待・優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/11/14 | ○ | 招待 |
| 505 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/10/27 | ○ | 招待 |
| 507 | 中久喜千代 | female | 埼玉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/10/30 | ○ | 招待 |
| 509 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Cure | ○ | ○ | 2017/10/20 | ○ | 招待 |
| 512 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | IKUMA | ○ | ○ | 2017/11/16 | ||
| 513 | 石川 唯 | female | 愛知県 | IOTA | ○ | ○ | 2017/10/31 | ○ | |
| 517 | 谷藤 幸子 | female | 東京都 | RUSH4 | ○ | ○ | 2017/11/17 | ○ | 招待 |
| 518 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/10/30 | ○ | |
| 521 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/11/17 | ○ | |
| 522 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | IOTA | ○ | ○ | 2017/10/3 | ○ | |
| 523 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2017/10/30 | ○ | |
| 528 | 楠瀬 恵子 | female | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/11/14 | ○ | |
| 533 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/11/15 | ○ | 優待 |
| 534 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/11/14 | ○ | 招待 |
| 535 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/11/14 | ○ | 招待 |
| 545 | 松岡 茂 | male | 山口県 | MENTOR5 | ○ | ○ | 2017/10/10 | ○ | |
| 553 | 飯田 剛成 | male | 滋賀県 | Aspen5 | ○ | ○ | 2017/11/2 | ○ | |
| 569 | 牧 伸治 | male | 兵庫県 | ION4 | ○ | ○ | 2017/11/8 | ||
| 561 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/10/20 | ○ | 招待 |
| 572 | 佐野 邦夫 | male | 静岡県 | NEVADA2 | ○ | ○ | 2017/10/16 | ○ |