(2017.09.06 更新)
入金最終確認日:銀行 2017.00.00 00:00 郵便振替 2017.00.00
受付人数: 32名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2017/8/29 | オープンクラス |
| 9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2017/8/31 | オープンクラス |
| 13 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/8/23 | オープンクラス |
| 17 | 星田 真一 | male | 静岡県 | LM6 | ○ | ○ | 2017/8/28 | |
| 19 | 小森さちよ | female | 石川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/9/4 | |
| 20 | 田前 敏 | male | 愛知県 | ICE PEAK8 | ○ | ○ | 2017/8/29 | ○ |
| 22 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Mantra M6 | ○ | ○ | 2017/8/28 | |
| 25 | 中村 雅彦 | male | 大阪府 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2017/8/16 | |
| 32 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/8/4 | ○ |
| 37 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/8/29 | ○ |
| 49 | 河野 美樹 | female | 京都府 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/6/20 | ○ |
| 52 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Zeno | ○ | ○ | 2017/8/28 | |
| 67 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/8/28 | |
| 69 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/8/15 | ○ |
| 71 | 関根 順 | male | 群馬県 | ICE PEAK7 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 73 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 94 | 藤本 裕子 | female | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2017/8/17 | ○ |
| 201 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2017/8/25 | |
| 300 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/1/13 | ○ |
| 301 | 平松 久 | male | 茨城県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2016/12/6 | ○ |
| 303 | 岸 幸民 | male | 大阪府 | Sigma9 | ○ | ○ | 2017/7/26 | ○ |
| 305 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/7/31 | ○ |
| 308 | 清水 浩一 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/7/3 | ○ |
| 309 | 芦田 智昭 | male | 大阪府 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/6/27 | ○ |
| 310 | 樋口 栄二 | male | 長野県 | Boomerang GTO2 | ○ | ○ | 2017/6/30 | ○ |
| 311 | 青柳 章子 | female | 埼玉県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/8/18 | |
| 313 | 山崎 勉 | male | 岡山県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/6/5 | ○ |
| 314 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/7/21 | ○ |
| 318 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/8/30 | |
| 323 | 袴田 涼輔 | male | 静岡県 | NEVADA2 LIGHT | ○ | ○ | 2017/8/21 | ○ |
| 324 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/8/1 | ○ |
| 325 | 池長 弘善 | male | 東京都 | TRITON2 | ○ | ○ | 2017/8/24 |
受付人数: 24名
| ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | ARTIK3 | ○ | ○ | 2017/6/16 | ○ |
| 502 | 中川 俊治 | male | 神奈川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/7/25 | ○ |
| 504 | 齊藤 光秋 | male | 千葉県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/8/2 | ○ |
| 505 | 相原 陽子 | female | 愛媛県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/7/3 | ○ |
| 509 | 谷藤 公明 | male | 東京都 | Cure | ○ | ○ | 2017/6/15 | ○ |
| 511 | 東 直 | male | 富山県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/7/21 | ○ |
| 513 | 石川 唯 | female | 愛知県 | IOTA | ○ | ○ | 2017/8/30 | |
| 514 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | ATLAS | ○ | ○ | 2017/8/14 | ○ |
| 517 | 谷藤 幸子 | female | 東京都 | RUSH4 | ○ | ○ | 2017/6/15 | ○ |
| 518 | 有田 康司 | male | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/8/2 | ○ |
| 519 | 山下 祐一 | male | 愛媛県 | FACTOR2 | ○ | ○ | 2017/7/31 | ○ |
| 521 | 飯塚 宏祐 | male | 千葉県 | MENTOR4 | ○ | |||
| 522 | 岩野おさむ | male | 神奈川県 | IOTA | ○ | ○ | 2017/7/3 | ○ |
| 523 | 藤原 雅宏 | male | 大阪府 | IOTA | ○ | ○ | 2017/8/7 | ○ |
| 527 | 高瀬美代子 | female | 石川県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/8/28 | |
| 528 | 楠瀬 恵子 | female | 愛媛県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/8/28 | |
| 533 | 福田 祝芳 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/8/28 | ○ |
| 534 | 園部 和夫 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2017/8/28 | ○ |
| 535 | 西川 慎治 | male | 栃木県 | EXPLORER | ○ | ○ | 2017/8/29 | ○ |
| 540 | 八子 文恵 | female | 愛知県 | MENTOR4 | ○ | ○ | 2017/7/25 | ○ |
| 553 | 飯田 剛成 | male | 滋賀県 | Aspen5 | ○ | ○ | 2017/8/17 | |
| 559 | 北口 勉 | male | 石川県 | Carrera | ○ | ○ | 2017/8/21 | |
| 561 | 荒金 正之 | male | 大阪府 | Carrera+ | ○ | ○ | 2017/8/21 | |
| 567 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | MENTOR5 | ○ | ○ | 2017/8/31 |