エントリー費のご入金は随時お願いします。
大会開催30日前までに受付、入金される場合はエントリー費の-1000円の早割対象になります。
(優待選手は早割対象外)
エントリー費は
※JPA専用ライブトラック用スマートフォン使用料を含む
送金名は「***N07タカネ」でお願いいたします。
***はご自分のゼッケンをお願いします。
たとえば101番の方は「101N07タカネ」となります。
なお、ご連絡いただければ、グループ・ご夫婦等でまとめてご入金いただいても大丈夫です。
【送金先】
常陽銀行 柿岡支店 普通 1267858 日本パラグライダー協会
郵便振替口座 00150-5-585160 日本パラグライダー協会
なお、郵便振替口座にご入金の際には、確認が3日くらいかかりますので、メール 等でご連絡をいただけると幸いです。
JPA事務局から選手への連絡は、e-mailにて行います。登録の際にご記入いただいたアドレスにて連絡を行いますので、確実に受信できるアドレスをご記入頂くと共に受信できる環境を整えてください。
※ご入金確認の『○』ですが、リーグ登録費をご入金の方のみにつけております。
参加費を入金いただいても、リーグ登録費が未入金ですと、ご入金確認の『○』はつきませんのでご注意ください。
(2018.10.15 更新)
入金最終確認日:銀行 2018.00.00 00:00 郵便振替 2018.00.00
受付人数: 43名
ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | 受付 | 入金確認 | 入金日 | 早割対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高杉 慎吾 | male | 広島県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/9/19 | シード選手 |
2 | 薬師寺 哲 | male | 愛知県 | ICEPEAK7 | ○ | シード選手 | ||
3 | 扇澤 郁 | male | 富山県 | Boomerang 11 | ○ | シード選手 | ||
4 | 星田 真一 | male | 静岡県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/10/15 | シード選手 |
5 | 中村 浩希 | male | 愛知県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/9/4 | シード選手 |
6 | 隅 秀敏 | male | 東京都 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/10/4 | シード選手 |
8 | 吉川 朋子 | female | 栃木県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/2/8 | シード選手 |
9 | 中島 伸也 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | シード選手 | ||
10 | 正木 晋 | male | 千葉県 | Boomerang 11 | ○ | ○ | 2018/10/15 | シード選手 |
11 | 伊澤 光 | male | 神奈川県 | OMEGA XALPS2 | ○ | ○ | 2018/9/5 | シード選手 |
12 | 吉田 和博 | male | 東京都 | Boomerang 10 | ○ | シード選手 | ||
13 | 稲見 祐二 | male | 愛媛県 | Boomerang 11 | ○ | シード選手 | ||
14 | 小林 宙 | male | 長野県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/8/13 | シード選手 |
16 | 関根 順 | male | 群馬県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/9/25 | ○ |
17 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/10/15 | ○ |
18 | 山本 雅史 | male | 広島県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/8/13 | ○ |
20 | 小森さちよ | female | 石川県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/10/2 | |
21 | 天野 修 | male | 東京都 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/10 | ○ |
22 | 高木 弘志 | male | 愛媛県 | Bonanza2 | ○ | ○ | 2018/9/19 | ○ |
23 | 片貝 月子 | female | 長野県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/9/26 | ○ |
24 | 矢野 寛 | male | 愛知県 | Boomerang 10 | ○ | ○ | 2018/9/25 | |
25 | 竹尾 雅行 | male | 兵庫県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/8/31 | ○ |
26 | 中島 義雅 | male | 神奈川県 | ENZO3 | ○ | ○ | 2018/8/13 | ○ |
30 | 籾山 孝一 | male | 秋田県 | LM6 | ○ | ○ | 2018/8/24 | ○ |
34 | 小森 淳也 | male | 大阪府 | Zeno | ○ | ○ | 2018/8/27 | ○ |
36 | 田前 敏 | male | 愛知県 | XC RACER | ○ | ○ | 2018/3/5 |
○ |
37 | 三浦亜津子 | female | 栃木県 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2018/10/15 | ○ |
38 | 星田 苗月 | female | 静岡県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/10/15 | ○ |
40 | 野呂 誠 | male | 長野県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/8/13 | ○ |
42 | 伊藤 正秋 | male | 山形県 | Zeno | ○ | ○ | 2018/9/19 | ○ |
43 | 竹田 明彦 | male | 栃木県 | LM6 | ○ | ○ | 2018/9/6 | ○ |
44 | 田村 昌久 | male | 栃木県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/4 | ○ |
45 | 藤本 浩司 | male | 神奈川県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/5 | |
48 | 岩崎 聖子 | female | 茨城県 | KLIMBER P | ○ | ○ | 2018/9/3 | ○ |
51 | 田前 英代 | female | 愛知県 | ICEPEAK7 | ○ | ○ | 2018/3/5 |
○ |
52 | 山田 俊介 | male | 兵庫県 | OMEGA XALPS | ○ | ○ | 2018/9/4 | ○ |
62 | 麻生 晶子 | female | 愛知県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/10/9 | |
66 | 竹内 直之 | male | 静岡県 | Sigma10 | ○ | ○ | 2018/10/5 | ○ |
70 | 関根 睦 | female | 群馬県 | LM6 | ○ | ○ | 2018/9/25 | ○ |
71 | 飯塚 涼太 | male | 静岡県 | PEAK4 | ○ | ○ | 2018/4/9 |
○ |
200 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/9/18 | ○ |
202 | 食堂 信昭 | male | 埼玉県 | PHANTOM | ○ | ○ | 2018/8/28 | ○ |
310 | 小川美登里 | female | 愛知県 | Carrera+ | ○ | ○ | 2018/9/6 | ○ |